產品目錄
產品搜索
聯系方式
蘇州禾力自動化科技有限公司
聯系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創(chuàng)新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
聯系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創(chuàng)新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
西門子電源 6EP1931-2EC21 SITOP DC-UPS
更新時間:2019-08-14 點擊次數:745次
西門子電源 6EP1931-2EC21 SITOP DC-UPS 模塊1無接口
技術數據
| 模塊 SITOP DC-UPS 模塊1無接口 | ||
| SITOP DC-USV 模塊 24 V/15 A 不間斷 電源 沒有接口 輸入:DC 24 V/16 A 輸出:DC 24 V/15 A | ||
| 輸入 | ||
| 供電電壓 DC 時 額定值 | 24 V | |
| 電壓波形 在輸入端 | DC | |
| 輸入 電壓范圍 | 22 ... 29 V DC | |
| 可調整的電壓動作值 用于接通緩沖區(qū) 預置 | 22.5 V | |
| 可調整的電壓動作值 用于接通緩沖區(qū) | 22 ... 25.5 V; 可以 0.5 V 為增量進行調節(jié) | |
| 輸入電流 輸入電壓額定值為 24 V 時 額定值 | 15 A; + 電池耗盡時的電流約為 1 A | |
| 蓄能器種類 | 帶電池 | |
| 斷電橋接方式 | 根據所連接的蓄電池和負載電流,請參見電池模塊選擇表和電源掉電跨接時間以及相關的重要提示! | |
| 充電電流 | 0.35 A, 0.7 A | |
| 可調整的充電電流 大值 備注 | 出廠設置約為 0.7 A | |
| 輸出 | ||
| 輸出電壓 | ||
| ● 正常運行時 DC 時 額定值 | 24 V | |
| ● 緩沖運行時 DC 時 額定值 | 24 V | |
| 輸出電壓公式 | VIN - 約0.5 V | |
| 起動延遲時間 典型 | 1 s | |
| 電壓升高時間 輸出電壓 典型 | 60 ms | |
| 輸出電壓 緩沖運行時 DC 時 | 19 ... 28.5 V | |
| 輸出電流 | ||
| ● 額定值 | 15 A | |
| ● 正常運行時 | 0 ... 15 A | |
| ● 緩沖運行時 | 0 ... 15 A | |
| 峰值電流 | 15.7 A | |
| 輸出的特性 短路保護 | 是的 | |
| 輸出的有效功率 典型 | 360 W | |
| 效率 | ||
| 百分比效率 | ||
| ● 輸出電壓額定值時 輸出電流額定值中 典型 | 96.2 % | |
| ● 蓄電池運行時 典型 | 96 % | |
| 損耗功率 [W] | ||
| ● 輸出電壓額定值時 輸出電流額定值中 典型 | 14 W | |
| ● 蓄電池運行時 典型 | 15 W | |
| 保護和監(jiān)測 | ||
| 產品功能 | ||
| ● 防止蓄能器極性接反的反極性保護 | 是的 | |
| ● 防止輸入電壓極性接反的反極性保護 | 是的 | |
| 顯示方式 | ||
| ● 針對正常運行 | 正常運行:LED 綠色亮起(正常),浮動切換觸點“電池/正常”到設置“正常”(“正常”表示:電源單元的供電電壓大于在 DC UPS 模塊中設置的接入閾值);缺少緩沖備用:LED亮起(報警),浮動切換觸點“報警/電池”到設置“報警”; 需要更換電池:LED 紅色閃爍(報警),閃爍頻率約為 0.25Hz,浮動切換觸點“報警/電池”,開關頻率約為 0.25 Hz;電量 > 85%:LED綠色亮起(電池電量 > 85%),浮動常開觸點“電池電量 >85”閉合;允許的觸點電流容量:DC 60 V/1 A 或 AC 30 V/1 A | |
| ● 適用于緩沖運行 | 緩沖模式:LED黃色亮起(電池),浮動切換觸點“正常/電池”到設置“電池”;預警電池電壓 < 20.4 VDC:LED 紅色亮起(報警),浮動切換觸點“報警/電池”到設置“報警”;電量 > 85%:LED 綠色亮起(電池電量 > 85%),浮動常開觸點“電池電量 > 85”閉合 | |
| 產品組件 PC 接口 | 不 | |
| 接口規(guī)格 | 無 | |
| 安全 | ||
| 電位隔離 入口與出口之間 | 不 | |
| 設備保護等級 | Class III | |
| 資格證明 | ||
| ● CE標識 | 是的 | |
| ● 作為對美國許可證 | cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), 文件 E197259 | |
| ● 參考 ATEX | - | |
| ● C-Tick | 不 | |
| 造船許可 | ABS, DNV GL | |
| 防護等級 IP | IP20 | |
| EMC | ||
| 標準 | ||
| ● 適用于干擾發(fā)射 | EN 55022 B 類 | |
| ● 適用于抗干擾性 | EN 61000-6-2 | |
| 運行數據 | ||
| 環(huán)境溫度 | ||
| ● 運行期間 | -25 ... +60 °C; 自然對流 | |
| ● 運輸期間 | -40 ... +85 °C | |
| ● 存放期間 | -40 ... +85 °C | |
| 氣候級 符合 IEC 60721 | 氣候類型為 3K3,無冷凝 | |
| 機械裝置 | ||
| 電氣連接規(guī)格 | 螺栓連接 | |
| ● 在輸入端 | 24 V DC: 每 1 ... 4 mm² 2個螺釘型端子/17 ... 11 AWG | |
| ● 輸出端上 | 24 V DC: 每 1 ... 4 mm² 4個螺釘型端子/17 ... 11 AWG | |
| ● 適用于蓄電池模塊 | 24 V DC: 每 1 ... 4 mm² 2個螺釘型端子/17 ... 11 AWG | |
| ● 適用于控制電路和狀態(tài)信息 | 每 0.5 ... 2.5 mm² 10個螺釘型端子/20 ... 13 AWG | |
| 寬度 外殼的 | 50 mm | |
| 高度 外殼的 | 125 mm | |
| 深度 外殼的 | 125 mm | |
| 須遵守間距 | ||
| ● 上 | 50 mm | |
| ● 下 | 50 mm | |
| ● 左 | 0 mm | |
| ● 右 | 0 mm | |
| 凈重 | 0.4 kg | |
| 產品特點 外殼的 可順序排列的殼體 | 是的 | |
| 緊固類型 | 安裝在DIN導軌 EN 60715 35x7.5/15上 | |
| 電氣附件 | 電池模塊 | |
| 平均故障間隔時間 (MTBF) 40 °C 時 | 791 139 h | |
| 參考標示 符合 DIN EN 81346-2 | T | |
| 其他說明 | 在輸入電壓額定值和 +25 °C 環(huán)境溫度下技術數據有效(如果沒有特殊說明) | |

歡迎光顧 蘇 州 伊 洛 自 動 化 科 技 有 限 公 司 !
如有需要,請咨詢 蘇州伊洛自動化科技有限公司 客服。
蘇州伊洛自動化科技有限公司竭誠為您服務!
創(chuàng)新 推進 變革

