產(chǎn)品目錄
產(chǎn)品搜索
聯(lián)系方式
蘇州禾力自動(dòng)化科技有限公司
聯(lián)系人:陳先生
手機(jī):13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號(hào)中科創(chuàng)新廣場(chǎng)
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
聯(lián)系人:陳先生
手機(jī):13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號(hào)中科創(chuàng)新廣場(chǎng)
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 菲尼克斯端子PHOENIX > 菲尼克斯 連接器 >德國(guó)菲尼克斯|PHOENIX CONTACT|固定式連接器 - ZFKDSA 1,5-7,62 -
產(chǎn)品中心
![]() |
德國(guó)菲尼克斯|PHOENIX CONTACT|固定式連接器 - ZFKDSA 1,5-7,62 -
- 型 號(hào):ZFKDSA 1-6.35
- 更新時(shí)間:2025-06-27
德國(guó)菲尼克斯|PHOENIX CONTACT|固定式連接器 - ZFKDSA 1,5-7,62 - 1706727PCB連接器, 標(biāo)稱工作電流: 16 A, 標(biāo)稱工作電壓: 320 V, 針距: 7.62 mm, 位數(shù): 1, 連接方式: 彈簧連接, 安裝: 波峰焊, 導(dǎo)線/PCB連接方向: 45 °, 顏色: 綠色
德國(guó)菲尼克斯|PHOENIX CONTACT|固定式連接器 - ZFKDSA 1,5-7,62 - 1706727
:陳浩
:
:www.mrogy。。com | www.b2cdaigou。。com
:mrogy8
尺寸
| 長(zhǎng)度 | 16.9 mm |
|---|---|
| 間距 | 7.62 mm |
| 寬度 | 7.62 mm |
| 結(jié)構(gòu)高度 | 15 mm |
| 焊針長(zhǎng)度 | 3.5 mm |
常規(guī)
| 產(chǎn)品范圍 | ZFKDS(A) 1,5 |
|---|---|
| 絕緣材料組 | I |
| 額定電涌電壓(III/3) | 4 kV |
| 額定電涌電壓(III/2) | 4 kV |
| 額定電涌電壓(II/2) | 4 kV |
| 額定電壓(III/3) | 250 V |
| 額定電壓(III/2) | 320 V |
| 額定電壓(II/2) | 630 V |
| 連接符合標(biāo)準(zhǔn) | EN-VDE |
| 額定電流IN | 16 A |
| 額定橫截面 | 1.5 mm² |
| zui大負(fù)載電流 | 16 A (帶有2.5 mm² 導(dǎo)線接線容量) |
| 絕緣材料 | PA |
| 焊針表面 | Sn |
| 阻燃等級(jí),符合UL 94 | V0 |
| 位數(shù) | 1 |
德國(guó)菲尼克斯|PHOENIX CONTACT|固定式連接器 - ZFKDSA 1,5-7,62 - 1706727
| 電源第三級(jí)防雷器 | ||
| 74 | 2800052 | CBT-GOALIE |
| 76 | 2762100 | MT-4PE-230AC |
| 77 | 2839282 | PT-BE/FM |
| 78 | 2839318 | PT 2-PE/S-24AC-ST |
| 79 | 2839347 | PT 2-PE/S-230AC-ST |
| 80 | 2858357 | PT 2-PE/S-230AC |
| 信號(hào)防雷器 | ||
| 81 | 2838762 | PT 5-HF-5DC-ST |
| 82 | 2838775 | PT 5-HF-12DC-ST |
| 83 | 2858043 | PT 3-HF-12DC-ST |
| 84 | 2839208 | PT 2*2-BE |
| 85 | 2839224 | PT 2*2-+F-BE |
| 86 | 2839363 | PT 4*1-BE |
| 87 | 2839376 | PT 4*1+F-BE |
| 88 | 2856113 | PT 1*2-BE |
| 89 | 2856126 | PT 1*2+F-BE |
| 90 | 2856139 | PT 2*1-BE |
| 91 | 2856142 | PT 2*1+F-BE |
| 92 | 2819008 | PT PE/S+1*2-24-ST |
| 93 | 2838228 | PT 2*2-24DC-ST |
| 94 | 2838241 | PT 2*2-5DC-ST |
| 95 | 2856032 | PT 1*2-24DC-ST |
| 96 | 2856058 | PT 1*2-24AC-ST |
| 97 | 2838322 | PT 4*1-24DC-ST |
| 98 | 2856087 | PT 2*1-24DC-ST |
| 99 | 2856090 | PT 2*1-12AC-ST |
| 100 | 2856100 | PT 2*1-24AC-ST |
| 101 | 2839240 | PT 4-24DC-ST |
| 102 | 2839253 | PT 4-EX(I)-24DC-ST |
| 103 | 2839486 | PT 4-EX(I)-BE |
| 104 | 2839729 | PT 2*2-HF-24DC-ST |
| 105 | 2858098 | PT 2-ISDN NT-ST |
| 106 | 2838186 | TT-2-PE-24DC |
| 107 | 2838173 | TT-2/2-24DC |
| 108 | 2832124 | TT-EX(I)-24DC |
| 110 | 2858904 | TT-ST-M-2-PE-24DC |
1706727
| 111 | 2858917 | TT-ST-M-2/2-24DC |
| 113 | 2838636 | CTM 2*1-180DC-GS |
| 114 | 2838526 | CTM 2*1-110AC |
| 115 | 2838539 | CTM 1*2-110AC |
| 116 | 2838623 | CTM 2*1-180DC-GS-P |
| 117 | 2818795 | D-FM-A/RJ45-BB |
| 118 | 2838050 | D-DS1-A/RJ45-BB |
| 121 | 2763604 | C-UFB-5DC/E 75 |
| 122 | 2763691 | CN-UB/E |
| 123 | 2763701 | C-UB/E |
| 124 | 2782245 | C-UB |
| 125 | 2782300 | C-UFB-5DC/E |
| 126 | 2782313 | C-UFB-24DC/E |
| 128 | 2818148 | CN-UB-280DC-SB |
| 129 | 2839541 | CF-UB-280DC-SB-SET |
| 130 | 2856993 | C-TV-SAT |
| 131 | 2748276 | D-TR1/ISDN-A/RJ45-BB |
| 133 | 2818973 | D-LAN-A/RJ45-BS |
| 134 | 2858991 | D-LAN-CAT.5E |
| 135 | 2859084 | D-LAN-CAT.5E-U |
| 136 | 2762265 | MT-RS485 |
| 137 | 2838937 | MT-2FM-RJ12 |
| 138 | 2838791 | D-LAN-19"-24 |
| 139 | 2880163 | D-LAN-19"-8 |
| 140 | 2880147 | D-LAN-19"-16 |
| 141 | 2804610 | LIT 1X2-24 |
| 142 | 2804623 | LIT 2X2-24 |
| 143 | 2804694 | LIT 2-12 |
| 144 | 2804665 | LIT 2-24 |
| 145 | 2804636 | LIT 2X1-24 |
| 146 | 2804649 | LIT 4X1-24 |
| 147 | 2804704 | LIT 4-12 |
| 148 | 2804678 | LIT 4-24 |
| 149 | 2880532 | SYS-SET/3 |
| 2880642 | D-UFB-PB | |
| 2881007 | DT-LAN-CAT.6+ | |
| 2859770 | FLT-CP-2C-350 |
| 2800034 | S-PT-EX-24DC |

