產(chǎn)品目錄
產(chǎn)品搜索
聯(lián)系方式
蘇州禾力自動化科技有限公司
聯(lián)系人:陳先生
手機(jī):13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創(chuàng)新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
聯(lián)系人:陳先生
手機(jī):13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創(chuàng)新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
產(chǎn)品中心
![]() |
德國菲尼克斯|PHOENIX CONTACT|接線端子安裝 - UIK 35 - 3006182
- 型 號:MCR-T-UI-E
- 更新時(shí)間:2025-06-27
德國菲尼克斯|PHOENIX CONTACT|接線端子安裝 - UIK 35 - 3006182接線端子安裝, 螺釘連接, 接線容量: 0.75 mm² - 35 mm², AWG: 18 - 2, 寬度: 15.2 mm, 顏色: 灰色, 安裝類型: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
德國菲尼克斯|PHOENIX CONTACT|接線端子安裝 - UIK 35 - 3006182
:陳浩
:
:www.mrogy。。com | www.b2cdaigou。。com
:mrogy8

電路圖
1 = 端板
2 = 固定式橋接件
3 = 邊插式橋接件
4 = 用于雙層端子的開關(guān)桿
5 = 隔板
6 = 隔板
7 = 測試插座,用于與測試插頭PS進(jìn)行測試連接
8 = 測試插座,絕緣,只可用于FBI型號
德國菲尼克斯|PHOENIX CONTACT|接線端子安裝 - UIK 35 - 3006182
| 3005837 | UK 1.5N |
| 3005840 | UK 1.5N BU |
| 3001035 | UK 2.5B |
| 3001048 | UK 2.5B BU |
| 3001501 | UK3N |
| 3001514 | UK 3N BU |
| 3004362 | UK 5N |
| 3004388 | UK 5N BU |
| 3004524 | UK 6N |
| 3004977 | UK 6N BU |
| 3005073 | UK 10N |
| 3005086 | UK 10 BU |
| 3006043 | UK 16N |
| 3006056 | UK 16N BU |
| 3006182 | UIK 35 |
| 3006302 | UIK 35 BU |
| 3008012 | UK 35 |
| 3009118 | UKH 50 |
| 3009105 | UKH 50 BU |
| 3010013 | UKH 95 |
| 3010136 | UKH 95 BU |
| 3010110 | UKH 150 |
| 3010123 | UKH 150 BU |
| 3010217 | UKH 240 |
| 3005853 | USLKG 1.5N |
| 0441025 | USLKG 2.5 |
| 0441083 | USLKG 3 |
| 0441504 | USLKG 5 |
| 0442079 | USLKG 6N |
| 3003923 | USLKG 10N |
| 0443023 | USLKG 16N |
| 0444019 | USLKG 35 |
| 0443065 | UISLKG 35 |
| 0443049 | USLKG 50 |
| 0441041 | USLKG 95 |
| 3004032 | UK 5 -MTK-P/P |
| 3004100 | UK5-HESI |
| 3004142 | UK5-HESILA 250 |
| 3004126 | UK5-HESILED 24 |
| 3005109 | UK 10-DREHSI (5*20) |
| 0311087 | URTK/S |
| 1413036 | MBK3/E-Z |
| 1402940 | MBK5/E-Z |
| 1414064 | MBKKB 2.5 |
| 1923021 | UK 5-TWIN |
| 2775375 | UDK3 |
| 2775016 | UDK4 |
| 2775090 | UDK4 BU |
| 2775210 | UDK4-MTK-P/P |
| 2770011 | UKK 3 |
| 2770095 | UKK 3 BU |
| 2774017 | UKK 5 |
| 2774091 | UKK 5 BU |
| 2715966 | DIK 1.5 |
| 2715979 | DIKD1.5 |
| 2717016 | DOK 1.5 |
| 0712411 | URTKK 6-C |
| 0404017 | AK 4 |
| 0404033 | AK 16 |
| 0404046 | AK 35 |
| 0421016 | AKG 4 BU |
| 0421029 | AKG 4 GNYE |
| 0421032 | AKG 4 BK |
| 423014 | AKG 16 BU |
| 423027 | AKG 16 GNYE |
| 423030 | AKG 16 BK |
| 424013 | AKG 35 BU |
| 424026 | AKG 35 GNYE |
| 424039 | AKG 35 BK |
| 0702997 | AZK 35 |
| 0310020 | D-URTK |
| 3001022 | D-UK 2.5 |
| 3003020 | D-UK 4/10 |
| 3006027 | D-UK 16 |
| 0310211 | TS-RTK |
| 0310224 | ATS-RTK |
| 1302215 | TS-K |
| 2770215 | TS-KK3 |
| 3003224 | ATP-UK |
| 3004210 | ATP-UK 5-MTK |
| 3008096 | TP-UK 35 |
| 1413052 | D-MBKKB2.5 |
| 1413065 | DP-MBKKB2.5 |
| 1415021 | D-MBK/E |
| 1923034 | D-UK5-TWIN |
| 2770024 | D-UKK 3/5 |
| 2770794 | DP-UKK3/5 |
| 2770817 | DG-UKK3/5 |
| 2775113 | D-UDK4 |
| 2778521 | ATP-UKK3/5 |
| 0201663 | MPS-IH WH |
| 0201676 | MPS-IH RD |
| 0201689 | MPS-IH BU |
| 0201692 | MPS-IH YE |
| 0201702 | MPS-IH GN |
| 0201715 | MPS-IH VT |
| 0201728 | MPS-IH GY |
| 0201731 | MPS-IH BK |
| 0201744 | MPS-MT |
| 0308359 | S |
| 3003554 | AKG 10-UKH 150/240 |
| 3001763 | AGK 10-UKH 50 |
| 3003541 | AGK 10-UKH 95 |
| 3009228 | UKH 50 EP |
| 3009231 | UKH 95 EP |
| 3009244 | UKH 150 /240 EP |
| 0201184 | FB 10-6 |
| 0202170 | FB 10-8 |
| 0203179 | FB 10-10 |
| 0202219 | FB 10-12 |
| 0201760 | FB 2-15 |
| 0201773 | FB 3-15 |
| 3001624 | FBRN 10-4 N |
| 3000227 | FBRI 2-5 N |
| 3000201 | FBRI 3-5 N |
| 3000188 | FBRI 5-5 N |
| 2770642 | FBRI 10-5 N |
| 3000175 | FBRNI 2-5 N |
| 3000162 | FBRNI 3-5 N |
| 2770639 | FBRNI 10-5 N |
| 0203438 | FBI 2-6 |
| 0203425 | FBI 3-6 |
| 5772553 | FBI 5-6 |
| 0203250 | FBI 10-6 |
| 5772566 | FBI 2-8 |
| 5772579 | FBI 3-8 |
| 5772582 | FBI 5-8 |
| 0203263 | FBI 10-8 |
| 0203483 | FBI 2-10 |
| 5772605 | FBI 3-10 |
| 5772618 | FBI 5-10 |
| 0203276 | FBI 10-10 |
| 0203454 | FBI 10-12 |
| 5772621 | FB 2-RTK/S |
| 5772634 | FB 3-RTK/S |
| 5772647 | FB 5-RTK/S |
| 0311171 | FB 10-RTK/S |
| 0201333 | FBI 2-15 |
| 0201278 | FBI 3-15 |
| 0711302 | FBI 5-15 |
| 0201346 | FBI 2-20 |
| 0201317 | FBI 3-20 |
| 0301521 | ISSBI 10-10 |
| 0301505 | ISSBI 10-6 |
| 0301534 | ISSBI 10-8 |
| 1401158 | EB 2-5 |
| 1401145 | EB 3-5 |
| 1401132 | EB 10-5 |
| 2303132 | EBL 10-5 |
| 2303145 | EBL 2-5 |
| 2303158 | EBL 3-5 |
| 0201155 | EB 2-6 |
| 0201142 | EB 3-6 |
| 0201139 | EB 10-6 |
| 0202154 | EB 2-8 |
| 0202141 | EB 3-8 |
| 0202138 | EB 10-8 |
| 3118151 | EBS 2-8 |
| 3118148 | EBS 3-8 |
| 3118135 | EBS 10-8 |
| 0203137 | EB 10-10 |
| 0203153 | EB 2-10 |
| 0203328 | EB 3-10 |
| 3006137 | EB 10-12 |
| 0205135 | EB 10-15 |
| 2715940 | EB 80-DIK BU |
| 2715953 | EB 80-DIK RD |
| 0311236 | SB 2-RTK/S |
| 0311265 | SB 4-RTK/S |
| 0311278 | USB 2-RTK/S |
| 0311281 | ASB 2-RTK/S |
| 1303337 | IS-K 10 |
| 1302338 | IS-K 4 |
| 2303239 | USBR 2-7 |
| 0309523 | KSS 3-6 |
| 0309549 | KSS 4-8 |
| 0301547 | KSS 6 |
| 0311540 | KSS 8 |
| 0201647 | RPS |
| 0311634 | PS-IH BK |
| 0311582 | PS-IH BU |
| 0311605 | PS-IH GN |
| 0311621 | PS-IH GY |
| 0311579 | PS-IH RD |
| 0311618 | PS-IH VT |
| 0311566 | PS-IH WH |
| 0311595 | PS-IH YE |
| 0311647 | PS-MT |
| 0201304 | PSBJ 3/13/4 |
| 0601292 | PSB 3/10/4 |
| 0303299 | PSB 4/7/6 |
| 0205290 | PSB 6/5/6 |
| 3009024 | WS 3/4-UKH 50/25 |
| 1004115 | WS 3-6 |
| 1004128 | WS 3-8 |
| 3009037 | WS 4/5-UKH 50/25 |
| 1004241 | WS 4-15 |
| 1004209 | WS 4-6 |
| 1004212 | WS 4-8 |
| 1004445 | WS 5-15 |
| 1004403 | WS 5-6 |
| 1004416 | WS 5-8 |
| 1004322 | KLM-A+ES/KLM-GB |
| 1004076 | UBE/D+ES/KMK3 |
| 3031076 | ST 1.5 |
| 3031089 | ST 1.5 BU |
| 3031212 | ST 2.5 |
| 3031225 | ST 2.5 BU |
| 3031364 | ST 4 |
| 3031377 | ST 4 BU |
| 3031487 | ST 6 |
| 3031490 | ST 6 BU |
| 3036110 | ST 10 |
| 3036123 | ST 10 BU |

