產(chǎn)品目錄
產(chǎn)品搜索
聯(lián)系方式
蘇州禾力自動(dòng)化科技有限公司
聯(lián)系人:陳先生
手機(jī):13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號(hào)中科創(chuàng)新廣場(chǎng)
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
聯(lián)系人:陳先生
手機(jī):13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號(hào)中科創(chuàng)新廣場(chǎng)
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 菲尼克斯端子PHOENIX > 菲尼克斯端子 >德國(guó),菲尼克斯,phoenix|電位分配端子-PTU16/14X2,5GY-3214016|1201
產(chǎn)品中心
![]() |
德國(guó),菲尼克斯,phoenix|電位分配端子-PTU16/14X2,5GY-3214016|1201
- 型 號(hào):0800886 E/NS 35 N
- 更新時(shí)間:2025-06-29
德國(guó),菲尼克斯,phoenix|電位分配端子-PTU16/14X2,5GY-3214016|1201442 E/UK電位分配端子, 連接方式: 直插式連接, 接線容量: 1 mm² - 2.5 mm², AWG: 18 - 14, 寬度: 17.5 mm, 顏色: 灰色, 安裝類型: NS 35/7,5, NS 35/15
德國(guó),菲尼克斯,phoenix|電位分配端子-PTU16/14X2,5GY-3214016|1201442 E/UK
電位分配端子 - PTU 16/14X2,5 GY - 3214016
電位分配端子, 連接方式: 直插式連接, 接線容量: 1 mm² - 2.5 mm², AWG: 18 - 14, 寬度: 17.5 mm, 顏色: 灰色, 安裝類型: NS 35/7,5, NS 35/15
優(yōu)勢(shì)
- 端子底座是建筑安裝和機(jī)械制造應(yīng)用的*選擇
- 插拔式連接端子不僅擁有CLIPLINE complete系統(tǒng)的特點(diǎn),而且能方便地連接剛性導(dǎo)線和帶冷壓頭的導(dǎo)線,無(wú)需使用任何工具
- 緊湊設(shè)計(jì)和正面接線使得可在密閉空間內(nèi)進(jìn)行接線
- 除了雙功能軸內(nèi)的測(cè)試機(jī)構(gòu),所有的端子都提供一個(gè)額外的測(cè)試連接
關(guān)鍵商業(yè)數(shù)據(jù)
| Orderkey | 3214016 |
|---|---|
| 包裝單位 | 10 STK |
| Sales key | BE2Z - |
| zui小訂貨量 | 10 STK |
| 目錄頁(yè) | 頁(yè) 123 (C_3_2015) |
| GTIN | 4046356701723 |
| 單件重量(不含包裝) | 41.100 g |
概述
| 層數(shù) | 1 |
|---|---|
| 連接量 | 15 |
| 顏色 | 灰色 |
| 絕緣材料 | PA |
| 阻燃等級(jí),符合UL 94 | V0 |
| 額定浪涌電壓 | 8 kV |
| 污染等級(jí) | 2 |
| 電涌電壓類別 | III |
| 絕緣材料組 | I |
| 連接方式 | 直插式連接 |
| 連接符合標(biāo)準(zhǔn) | VDE 0609,第1部分/EN 60999-1 |
| zui大負(fù)載電流 | 25 A (各電流的總和不得超過(guò)80 A的zui大值) |
| 額定電流IN | 25 A (各電流的總和不得超過(guò)80 A的zui大值) |
| 額定電壓 UN | 1000 V |
| 連接方式 | 螺釘連接 |
| 連接符合標(biāo)準(zhǔn) | VDE 0609,第1部分/EN 60999-1 |
| zui大負(fù)載電流 | 80 A (當(dāng)連接截面積為25 mm²的導(dǎo)線時(shí)) |
| 額定電流IN | 80 A (當(dāng)連接截面積為16 mm2的導(dǎo)線時(shí)) |
| 額定電壓 UN | 1000 V |
| 開口式側(cè)板 | 是 |
尺寸
| 寬度 | 17.5 mm |
|---|---|
| 長(zhǎng)度 | 89.5 mm |
| NS 35/7,5高度 | 36 mm |
| NS 35/15高度 | 43.5 mm |
接線數(shù)據(jù)
| 連接方式 | 直插式連接 |
|---|---|
| 連接符合標(biāo)準(zhǔn) | VDE 0609,第1部分/EN 60999-1 |
| 剛性導(dǎo)線zui小橫截面 | 1 mm² |
| 剛性導(dǎo)線zui大橫截面 | 2.5 mm² |
| zui小導(dǎo)線橫截面AWG | 18 |
| zui大導(dǎo)線橫截面AWG | 14 |
| 柔性導(dǎo)線橫截面,不帶絕緣套管的zui小冷壓頭 | 0.75 mm² |
| 柔性導(dǎo)線橫截面,不帶絕緣套管的zui大冷壓頭 | 1.5 mm² |
| 柔性導(dǎo)線橫截面,帶絕緣套管的zui小冷壓頭 | 0.75 mm² |
| 柔性導(dǎo)線橫截面,帶絕緣套管的zui大冷壓頭 | 1.5 mm² |
| 額定電流IN | 25 A (各電流的總和不得超過(guò)80 A的zui大值) |
| zui大負(fù)載電流 | 25 A (各電流的總和不得超過(guò)80 A的zui大值) |
| 額定電壓 UN | 1000 V |
| 塞規(guī) | A3 |
連接數(shù)據(jù)
| 連接方式 | 螺釘連接 |
|---|---|
| 連接符合標(biāo)準(zhǔn) | VDE 0609,第1部分/EN 60999-1 |
| 螺紋 | M5 |
| zui小緊固扭矩 | 2 Nm |
| zui大緊固扭矩 | 3 Nm |
| 剝線長(zhǎng)度 | 12 mm |
| 剛性導(dǎo)線zui小橫截面 | 1.5 mm² |
| 剛性導(dǎo)線zui大橫截面 | 25 mm² |
| zui小導(dǎo)線橫截面AWG | 16 |
| zui大導(dǎo)線橫截面AWG | 4 |
| 柔性導(dǎo)線zui小橫截面 | 1 mm² |
| 柔性導(dǎo)線zui大橫截面 | 16 mm² |
| AWG導(dǎo)線zui小橫截面,柔性 | 18 |
| AWG絞線zui大橫截面,柔性 | 6 |
| 柔性導(dǎo)線橫截面,不帶絕緣套管的zui小冷壓頭 | 1 mm² |
| 柔性導(dǎo)線橫截面,不帶絕緣套管的zui大冷壓頭 | 16 mm² |
| 柔性導(dǎo)線橫截面,帶絕緣套管的zui小冷壓頭 | 1 mm² |
| 柔性導(dǎo)線橫截面,帶絕緣套管的zui大冷壓頭 | 16 mm² |
| 具有相同橫截面的2根實(shí)心導(dǎo)線,zui小 | 1.5 mm² |
| 具有相同橫截面的2根實(shí)心線,zui大 | 10 mm² |
| 具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,zui小柔性導(dǎo)線 | 1.5 mm² |
| 具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,zui大柔性導(dǎo)線 | 6 mm² |
| 具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,柔性導(dǎo)線,不帶絕緣套管的冷壓頭,zui小 | 1.5 mm² |
| 具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,柔性導(dǎo)線,不帶絕緣套管的冷壓頭,zui大 | 6 mm² |
| 具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,柔性導(dǎo)線,帶絕緣套管的TWIN冷壓頭,zui小 | 1.5 mm² |
| 具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,柔性導(dǎo)線,帶絕緣套管的TWIN冷壓頭,zui大 | 6 mm² |
| 額定電流IN | 80 A (當(dāng)連接截面積為16 mm2的導(dǎo)線時(shí)) |
| zui大負(fù)載電流 | 80 A (當(dāng)連接截面積為25 mm²的導(dǎo)線時(shí)) |
| 額定電壓 UN | 1000 V |
標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范
| 連接符合標(biāo)準(zhǔn) | VDE 0609,第1部分/EN 60999-1 |
|---|---|
| VDE 0609,第1部分/EN 60999-1 | |
| 阻燃等級(jí),符合UL 94 | V0 |
分類
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 27141127 |
|---|---|
| eCl@ss 4.1 | 27141127 |
| eCl@ss 5.0 | 27141127 |
| eCl@ss 5.1 | 27141111 |
| eCl@ss 6.0 | 27141148 |
| eCl@ss 7.0 | 27141148 |
| eCl@ss 8.0 | 27141120 |
| eCl@ss 9.0 | 27141120 |
ETIM
| ETIM 3.0 | EC000897 |
|---|---|
| ETIM 4.0 | EC000897 |
| ETIM 5.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 30211812 |
|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11 | 39121411 |
| UNSPSC 12.01 | 39121411 |
| UNSPSC 13.2 | 39121411 |
德國(guó),菲尼克斯,phoenix|電位分配端子-PTU16/14X2,5GY-3214016|1201442 E/UK
| 3002571 | D-UK 3-RETURN BU |
| 3003020 | D-UK 4/10 |
| 3003101 | D-UK 4/10 BU |
| 1923034 | D-UK 5-TWIN |
| 2770024 | D-UKK 3/5 |
| 3001394 | D-UKKB 10 |
| 2771023 | D-UKKB 3/5 |
| 0310020 | D-URTK |
| 0321022 | D-URTK/SS |
| 3047206 | D-UT 16 |
| 3047028 | D-UT 2,5/10 |
| 3006593 | D-ZDIK 1,5 |
| 3002791 | D-ZFK 4 |
| 3026353 | D-ZRTK 4 |
| 3006603 | D-ZVIOK 1,5 |
| 1201659 | E/AL-NS 32 |
| 1201662 | E/AL-NS 35 |
| 1201662 | E/AL-NS 35 |
| 1201662 | E/AL-NS 35 |
| 1401637 | E/MBK |
| 1421633 | E/MK |
| 1421659 | E/MK 1 |
| 0800886 | E/NS 35 N |
| 1201442 | E/UK |
| 1201413 | E/UK 1 |
| 5774768 | E/UK CN |
| 1401132 | EB 10- 5 |
| 0201139 | EB 10- 6 |
| 0202138 | EB 10- 8 |
| 2716680 | EB 10- DIK BU |
| 2715937 | EB 10- DIK GY |
| 0203137 | EB 10-10 |
| 3006137 | EB 10-12 |
| 0205135 | EB 10-15 |
| 1401158 | EB 2- 5 |
| 0202154 | EB 2- 8 |
| 0790608 | EB 2- OTTA 6 |
| 0203153 | EB 2-10 |
| 0205119 | EB 2-15 K/UK 35 |
| 0201155 | EB 2-6 |
| 3026065 | EB 2-OTTA 2,5 |
| 1401145 | EB 3- 5 |
| 0201142 | EB 3- 6 |
| 0202141 | EB 3- 8 |
| 2716651 | EB 3- DIK BU |
| 0203328 | EB 3-10 |
| 3026078 | EB 3-OTTA 2,5 |
| 3026036 | EB 3-OTTA 6 |
| 2715940 | EB 80- DIK BU |
| 2715953 | EB 80- DIK RD |
| 2303132 | EBL 10- 5 |
| 2303145 | EBL 2- 5 |
| 2303158 | EBL 3- 5 |
| 3118135 | EBS 10- 8 |
| 3118151 | EBS 2- 8 |
| 3118148 | EBS 3- 8 |
| 2940676 | EG 45-PS-230AC/ 5DC/250 |
| 2940799 | EIK1-SVN-24P |
| 2833592 | EL2-P35 |
| 2941701 | ELR 3/9-400 |
| 1860731 | EMCV 1,5/11-G-3,81 |
| 2866064 | EMD-FL-3V-400 |
| 2866048 | EMD-FL-V-300 |
| 2885278 | EMD-SL-3V-400-N |
| 2866129 | EMD-SL-PS-230AC |
| 2866035 | EMD-SL-V-UV-300 |
| 5600461 | EM-DUO 120/15 |
| 2944216 | EMG 10-OV- 12DC/24DC/1 |
| 2944229 | EMG 10-OV- 24DC/24DC/1 |
| 2944203 | EMG 10-OV- 5DC/24DC/1 |
| 2942658 | EMG 10-REL/KSR- 24/21-LC |
| 2942153 | EMG 10-REL/KSR-G 24/21-LC |
| 2942111 | EMG 10-REL/KSR-G 24/2-LC |
| 2948720 | EMG 12-OV- 5DC/ 60DC/1 |
| 2954222 | EMG 17-OV- 12DC/240AC/3 |
| 2946803 | EMG 17-OV- 24DC/ 24DC/2 |
| 2954154 | EMG 17-OV- 24DC/ 60DC/3 |
| 2954235 | EMG 17-OV- 24DC/240AC/3 |
| 2954219 | EMG 17-OV- 5DC/240AC/3 |
| 2943259 | EMG 17-OV-TTL/ 24DC/2 |
| 2953854 | EMG 17-REL/KSR- 24/21 |
| 2940391 | EMG 17-REL/KSR- 24/21-21-LC |
| 2941439 | EMG 17-REL/KSR- 24/21-21-LC AU |
| 2944520 | EMG 17-REL/KSR-230/21 AU |
| 2940430 | EMG 17-REL/KSR-W230/21-21-LC |
| 2952211 | EMG 22-DIO 4M-1N5408 |
| 2950064 | EMG 22-DIO 7P |
| 2951885 | EMG 22-REL/KSR- 24/21 |
| 2950323 | EMG 22-REL/KSR- 24/21-21 |
| 2952855 | EMG 22-REL/KSR-230/21 |
| 2949295 | EMG 22-REL/KSR-230/21/AU |
| 2940061 | EMG 22-REL/KSR-230/21/AU/SO46 |
| 2949787 | EMG 22-REL/KSR-G 24/TRN 5 |
| 2950365 | EMG 22-RELS/K1 |
| 2950394 | EMG 22-RELS/K1-G 24 |
| 2950501 | EMG 22-RELS/K1-W230 |
| 2942124 | EMG 30-SP-10K LIN |
| 2942137 | EMG 30-SPK-10K LIN |
| 2946719 | EMG 37-RELS/K2-G 24 |
| 2946201 | EMG 45-B8 |
442 E/UK
| 2946227 | EMG 45-H 15MM KLAR |
| 2952172 | EMG 45-REL/IR-G 24/HWR |
| 2949376 | EMG 45-REL/IR-W 24/HWR |
| 2952185 | EMG 45-REL/IR-W230/HWR |
| 2950967 | EMG 45-RELS/IR1 |
| 2950996 | EMG 45-RELS/IR1-G 24 |
| 2951034 | EMG 45-RELS/IR1-G220 |
| 2950666 | EMG 45-RELS/K2 |
| 2950695 | EMG 45-RELS/K2-G 24 |
| 2950734 | EMG 45-RELS/K2-G220 |
| 2954947 | EMG 45-SI8E |
| 2941523 | EMG 90-2SD-D/LA |
| 2954808 | EMG 90-DIO 16E/LP |
| 2954895 | EMG 90-DIO 17E |
| 2941497 | EMG 90-DIO-Z2V4/8E/SO107 |
| 1730612 | EMKDS 2,5/ 2-5,08 |
| 1730625 | EMKDS 2,5/ 3-5,08 |
| 2764580 | EMR-UAC/1/UV-230V |
| 0800954 | ES/KLM 2-GB |
| 0808257 | ESL 29X 8 |
| 2866161 | ETD-SL-1T-DTF |
| 2964717 | ETR-U-18-230UC/21 |
| 0203179 | FB 10-10 |
| 0202219 | FB 10-12 |
| 0201184 | FB 10-6 |
| 0202170 | FB 10-8 |
| 0311171 | FB 10-RTK/S |
| 0201760 | FB 2-15 |
| 5772621 | FB 2-RTK/S |
| 0201773 | FB 3-15 |
| 5772634 | FB 3-RTK/S |
| 5772647 | FB 5-RTK/S |
| 0203276 | FBI 10-10 |
| 0203454 | FBI 10-12 |
| 0203250 | FBI 10-6 |
| 0203263 | FBI 10-8 |
| 0203483 | FBI 2-10 |
| 0201333 | FBI 2-15 |
| 0201346 | FBI 2-20 |
| 0203438 | FBI 2-6 |
| 5772566 | FBI 2-8 |
| 5772605 | FBI 3-10 |
| 0201278 | FBI 3-15 |
| 0201317 | FBI 3-20 |
| 0203425 | FBI 3-6 |
| 5772579 | FBI 3-8 |
| 5772618 | FBI 5-10 |
| 0711302 | FBI 5-15 |
| 5772553 | FBI 5-6 |
| 5772582 | FBI 5-8 |
| 2303187 | FBR 10-5 |
| 2770642 | FBRI 10-5 N |
| 3000227 | FBRI 2-5 N |
| 3000201 | FBRI 3-5 N |
| 3006823 | FBRI 40-5 N |
| 3000188 | FBRI 5-5 N |
| 3001624 | FBRN 10-4 N |
| 2770639 | FBRNI 10-5 N |
| 3000175 | FBRNI 2-5 N |
| 3000162 | FBRNI 3-5 N |
| 3000159 | FBRNI 4-5 N |
| 3030158 | FBS 10-4 |
| 3030213 | FBS 10-5 |
| 3030271 | FBS 10-6 |
| 3030323 | FBS 10-8 |
| 3030352 | FBS 20-4 |
| 3030226 | FBS 20-5 |
| 3030365 | FBS 20-6 |
| 3005947 | FBS 2-10 |
| 3005950 | FBS 2-12 |
| 3005963 | FBS 2-16 |
| 3030116 | FBS 2-4 |
| 3030161 | FBS 2-5 |
| 3030336 | FBS 2-6 |
| 3030284 | FBS 2-8 |
| 3030129 | FBS 3-4 |
| 3030174 | FBS 3-5 |
| 3030242 | FBS 3-6 |
| 3030297 | FBS 3-8 |
| 3030132 | FBS 4-4 |
| 3030187 | FBS 4-5 |
| 3030255 | FBS 4-6 |
| 3030307 | FBS 4-8 |
| 3030145 | FBS 5-4 |
| 3030190 | FBS 5-5 |
| 3030349 | FBS 5-6 |
| 3030310 | FBS 5-8 |
| 3032470 | FBS 6-8 |
| 2967976 | FBST 500-PLC BN |
| 2966692 | FBST 500-PLC BU |
| 2966838 | FBST 500-PLC GY |
| 2966786 | FBST 500-PLC RD |
| 3006577 | FBSTB 80-ZDIK BU |
| 3006768 | FBSTB 80-ZDIK GNYE |
| 3006580 | FBSTB 80-ZDIK RD |
| 1790335 | FFKDS/H1-5,08 |
| 1790319 | FFKDS/V1-5,08 |
| 1790513 | FFKDSA1/H1-7,62 |
| 1873058 | FKC 2,5/ 2-ST-5,08 |
| 1873074 | FKC 2,5/ 4-ST-5,08 |

