產(chǎn)品目錄
產(chǎn)品搜索
聯(lián)系方式
蘇州禾力自動(dòng)化科技有限公司
聯(lián)系人:陳先生
手機(jī):13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號(hào)中科創(chuàng)新廣場(chǎng)
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
聯(lián)系人:陳先生
手機(jī):13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號(hào)中科創(chuàng)新廣場(chǎng)
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
產(chǎn)品中心
![]() |
菲尼克斯德國(guó)phoenix|保護(hù)蓋罩支架|中間繼電器|接觸器|2832331 FLMXT
- 型 號(hào):3200548 AI6-12 YE
- 更新時(shí)間:2025-06-29
菲尼克斯德國(guó)phoenix|保護(hù)蓋罩支架|中間繼電器|接觸器|2832331 FLMXT保護(hù)蓋罩支架, 寬度: 8.15 mm, 高度: 58.6 mm, 長(zhǎng)度: 80.9 mm, 顏色: 灰色
菲尼克斯德國(guó)phoenix|保護(hù)蓋罩支架|中間繼電器|接觸器|2832331 FLMXT
保護(hù)蓋罩支架 - APH-UTWE 6 - 3069056
保護(hù)蓋罩支架, 寬度: 8.15 mm, 高度: 58.6 mm, 長(zhǎng)度: 80.9 mm, 顏色: 灰色
關(guān)鍵商業(yè)數(shù)據(jù)
| Orderkey | 3069056 |
|---|---|
| 包裝單位 | 10 STK |
| Sales key | BE6111 - |
| zui小訂貨量 | 10 STK |
| 目錄頁(yè) | 頁(yè) 566 (C_3_2015) |
| GTIN | 4046356871839 |
| 單件重量(不含包裝) | 9.038 g |
概述
| 顏色 | 灰色 |
|---|---|
| 標(biāo)識(shí)材料 | PA |
| 阻燃等級(jí),符合UL 94 | V0 |
尺寸
| 寬度 | 8.15 mm |
|---|---|
| 長(zhǎng)度 | 80.9 mm |
| 高度 | 58.6 mm |
概述
| 絕緣材料相對(duì)溫度指數(shù)(電氣,UL 746 B) | 130 °C |
|---|---|
| 絕緣材料的溫度指數(shù)(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
| 低溫下的靜態(tài)絕緣材料應(yīng)用 | -60 °C |
| 鐵路車輛防火性能 (DIN 5510-2) | 通過測(cè)試 |
| 焰色試驗(yàn)方法(DIN EN 60695-11-10) | V0 |
| 氧指數(shù)(DIN EN ISO 4589-2) | >32 % |
| NF F16-101、NF F10-102 I級(jí) | 2 |
| NF F16-101、NF F10-102 F級(jí) | 2 |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通過 |
| 煙霧比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通過 |
| 煙氣毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通過 |
| 量熱釋熱NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
接線數(shù)據(jù)
| zui大緊固扭矩 | 0.3 Nm |
|---|
標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范
| 阻燃等級(jí),符合UL 94 | V0 |
|---|
分類
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 27141111 |
|---|---|
| eCl@ss 4.1 | 27141111 |
| eCl@ss 5.0 | 27141133 |
| eCl@ss 5.1 | 27141133 |
| eCl@ss 6.0 | 27141133 |
| eCl@ss 7.0 | 27141133 |
| eCl@ss 8.0 | 27141190 |
| eCl@ss 9.0 | 27141135 |
ETIM
| ETIM 4.0 | EC002625 |
|---|---|
| ETIM 5.0 | EC002848 |
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 30211811 |
|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11 | 39121410 |
| UNSPSC 12.01 | 39121410 |
| UNSPSC 13.2 | 39121410 |
菲尼克斯德國(guó)phoenix|保護(hù)蓋罩支架|中間繼電器|接觸器|2832331 FLMXT
| 2966676 | PLC-OSC- 24DC/24DC/2/ACT |
| 2718206 | VIOK 1,5-3D/PE |
| 3200739 | AI 25 -22 BK |
| 3200137 | AI 10 -18 BN |
| 1605556 | HC-B 6-EBUQ-2,5 |
| 1605611 | HC-B 6-ESTQ-2,5 |
| 1771176 | HC-B 6-SMLD-52/M1PG16 |
| 1605569 | HC-B 10-EBUQ-2,5 |
| 2961215 | REL-MR- 24DC/21-21AU |
| 1605624 | HC-B 10-ESTQ-2,5 |
| 1604760 | HC-B 10-TFL-52/O1M20S |
| 1771422 | HC-B 10-SMLD-52/M1PG16 |
| 1605572 | HC-B 16-EBUQ-2,5 |
| 1771684 | HC-B 16-SMLD-67/M1PG21 |
| 2863083 | IB IL AO 2/SF-PAC |
| 1662269 | SACC-M12MR-5CON-PG 7 |
| 2839240 | PT 4-24DC-ST |
| 2920078 | PT 1X2-24DC/FM-ST |
| 3036385 | ST 4-HESI (6,3X32) |
| 2864325 | MCR-FL-C-UI-UI-B-DCI-24/230 |
| 2838940 | FLT 35-260 |
| 2959366 | UM 72-LG 10 |
| 2959256 | UM 72-PROFIL 2M(加工) |
| 2809283 | MPB 18/4- 8 |
| 2809241 | MPB 18/3- 6 |
| 1205105 | QUICK WIREFOX 16 |
| 2867872 | RAD-ISM-2400-DATA-BD-BUS |
| 2882653 | FLT-CP-PLUS-3C-350 |
| 2882459 | PT 4-PE/S-230AC/FM |
| 1803439 | MCV 1.5/3-G-3.81 |
| 2719470 | IBS CT 24 IO GT-T |
| 2708355 | PSI-MOS-RS422/FO 850 E |
| 5772317 | VAL-MS 320/3-FM |
| 1692459 | SACB-8/16-L-M23 |
| 3200548 | AI 6 -12 YE |
| 1990041 | PTSA 0,5/ 6-2,5-Z |
| 2832658 | FL SWITCH LM 4TX/2FX |
| 2832331 | FL MXT |
| 2859563 | VAL-CP-1S-350 |
| 1207572 | PPS CD BLADE |
| 2748072 | MT-2PE/S- 24AC |
| 2769873 | MCR-2SP-UI-DC |
| 2741710 | ASI MA PB XL AB |
| 1873430 | FKIC 2,5/10-ST-5,08 |
| 1981801 | FKICS 2,5/ 8-ST-5,08 |
| 1804823 | PC 4/ 5-G-7,62 |
| 1804933 | PC 4/ 5-ST-7,62 |
| 1804988 | PC 4/10-ST-7,62 |
| 1804946 | PC 4/ 6-ST-7,62 |
| 1837256 | KGS-PC 4/ 6 |
| 1837269 | KGS-PC 4/ 7 |
| 1837298 | KGS-PC 4/10 |
| 3044636 | UTTB 2,5 |
| 1828113 | DFK-PC 4/ 6-G-7,62-LOE |
| 1755778 | MSTBVA 2.5/6-G-5.08 |
| 1792281 | MVSTBR 2,5/ 6-ST-5,08 |
| 2963514 | ELR W3/9-400 MM |
| 2861014 | ST-REL3-KG 24/21 |
| 2961095 | KB RELG 7 |
| 1414006 | MBK 2,5/E |
| 2783082 | NEF 1- 6 |
| 2981538 | PSR-SCP- 24DC/RSM4/4X1 |
| 1803442 | MCV 1.5/4-G-3.81 |
| 1803468 | MCV 1.5/6-G-3.81 |
| 1778001 | MSTB 2,5/ 4-STF-5,08 |
| 1778030 | MSTB 2,5/ 7-STF-5,08 |
| 1778072 | MSTB 2,5/11-STF-5,08 |
| 1778153 | MSTB 2,5/19-STF-5,08 |
| 1777073 | MSTBV 2.5/2-GF-5.08 |
| 1777086 | MSTBV 2.5/3-GF-5.08 |
| 1777099 | MSTBV 2.5/4-GF-5.08 |
| 1777112 | MSTBV 2.5/6-GF-5.08 |
| 1777125 | MSTBV 2,5/ 7-GF-5,08 |
| 1777141 | MSTBV 2,5/ 9-GF-5,08 |
| 1777167 | MSTBV 2,5/11-GF-5,08 |
| 1777170 | MSTBV 2.5/12-GF-5.08 |
| 1777248 | MSTBV 2,5/19-GF-5,08 |
| 2284552 | FLKM 50/LA/PLC |
| 1729018 | MKDSN 1,5/ 2 |
| 1758050 | MSTBV 2.5/6-G-5.08 |
| 1778085 | MSTB 2.5/12-STF-5.08 |
| 2964393 | EMG 10-REL/KSR-230/21-LC AU |
| 2941468 | EMG 17-REL/KSR-W230/21-21-LCAU |
| 2290863 | FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK |
| 2798815 | MT-4PE/S-230AC-OLA |
| 2966809 | PLC-OSC-230UC/ 48DC/100/SEN |
| 1005224 | ES/KMK3 |
| 3046100 | UT 4-HESILA 250 (5X20) |
| 1202577 | E/UK-NS 35 |
| 1207653 | NS 35/ 7,5 PERF 955MM |
| 2944902 | CM 62-ELR-W3/100 |
| 2962887 | UM 45-FLK14/ 8IM/PLC |
| 2288927 | FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK |
| 2288930 | FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK |
| 5772090 | NS 35/15 PERFORATED 1M |
| 5768033 | NS 35/7.5 PERFORATED 1M |
| 2864723 | MINI MCR-SL-I-I-SP |
| 1507803 | SAC-5P-M12MS PB TR |
| 2812034 | UK 4-TG-P/P |
| 2943343 | EMG 17-OE- 24DC/ 24DC/ 50 |
| 3044188 | UT 10 BU |
| 2868570 | STEP-PS/1AC/12DC/3 |
| 2832577 | FL SWITCH SF 7TX/FX ST |
| 2866763 | QUINT-PS/1AC/24DC/10 |
| 2719962 | IBS S7 400 DSC/I-T |
| 2838160 | FLT 100-260 |
| 1844317 | MC 1,5/12-G-3,5 |
| 1880106 | PC 4 HV/ 5-STF-7,62 |
| 1758128 | MSTBV 2,5/13-G-5,08 |
| 1758102 | MSTBV 2,5/11-G-5,08 |
| 1662256 | SACC-M12MS-5CON-PG 7 |
| 1843897 | MC 1,5/12-GF-3,5 |
| 2946269 | EMG 90-B17 |
| 3034138 | DT 2,5-DIO/L-R |
| 2938581 | QUINT-PS-100-240AC/24DC/ 5 |
| 2859725 | FLT-CP-3C-350 |
| 2940618 | EG 45-PS-230AC/24DC/250 |
| 1840573 | DFK-PC 4/ 4-GF-7,62 |
| 1837230 | KGG-PC 4/ 4 |
| 2742586 | IBS IL 24 BK DIO 16/16 |
| 2862181 | IB IL 24/230 DOR4/W-PC-PAC |
| 2758473 | IBS DSUB 9/L |
| 2758486 | IBS DSUB 9/C |
| 2967837 | PLC-BSC- 24DC/ 1IC/ACT |
| 2836434 | IB IL 24/230 DOR1/W |
| 0309086 | URTK/S-BEN |
| 3036356 | ST 2,5-TWIN-MT |
| 3036482 | ST 6-TWIN-PE |
| 1898981 | DFK-MSTBA 2,5/ 2-GF-5,08 |
| 3005112 | UK 10-DREHSILED 12 (5X20) |
| 1681402 | SACC-M12FS-4QO-0,75 |
| 2940113 | CM 90-ELR-W3/5-R |
| 1051223 | ZB 6/OG,LGS:110-200 |
| 1205998 | CRIMPFOX UD 6-6/6-4 SPRING |
| 2905190 | ST-OV3- 24DC/ 24DC/2 |
| 1656398 | VS-PP-R-1XRJ45/5-SC |
| 3201505 | AI 25 -18 YE |
| 3201495 | AI 35 -18 RD |
| 2858551 | VAL-MS 230 IT/3+1-FM |
| 0710976 | STG 10-VBST 4 |
| 2800004 | UKK 5-MTK-P/P |
| 2715788 | EB 80- DIK WH |
| 3044092 | UT 2,5-PE |
| 2943738 | EMG 45-SD-D/LA/SI |
| 2971603 | UMKS- 8 IM |
| 1656725 | VS-08-RJ45-5-Q/IP20 |
| 1688696 | VS-08-T-RJ45/IP67 |
| 3031131 | ST 1,5-TWIN BU |
| 1787982 | UMSTBVK 2,5/ 8-GF-5,08 |
| 0804293:0001 | SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN 1-10 |
| 0804293:0011 | SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN 11-20 |
| 0804293:0021 | SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN 21-30 |
| 0804293:0031 | SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN 31-40 |
| 2719564 | IBS IP CDIO/R 24-8/SF |
| 5772320 | VAL-MS 230 IT/3 |
| 2940207 | DEK-OE- 24DC/ 48DC/100 |
| 3001682 | MT 1,5-TWIN |
| 3002979 | D-MT 1,5-TWIN |
| 2964270 | DEK-OE- 5DC/ 24DC/100KHZ |
| 1788172 | UMSTBVK 2,5/ 8-G-5,08 |
| 3031563 | STTB 2,5-DIO/U-O |
| 2967015 | PLC-BSC- 24DC/21-21 |
| 2967565 | PLC-OSP-230UC/ 48DC/100 |
| 0915713 | TMCP 1 M1 300 0,5A |
| 0915742 | TMCP 1 M1 300 1,0A |
| 0915755 | TMCP 1 M1 300 1,5A |
| 0915768 | TMCP 1 M1 300 2,0A |
| 0915784 | TMCP 1 M1 300 3,0A |
| 0915797 | TMCP 1 M1 300 4,0A |
| 0915810 | TMCP 1 M1 300 6,0A |
| 2814045 | MCR-4CLP-I-I-00 |
| 1778027 | MSTB 2.5/6-STF-5.08 |
| 1847084 | MC 1,5/ 5-STF-3,5 |
| 1847288 | MC 1,5/18-STF-3,5 |
| 1847220 | MC 1,5/12-STF-3,5 |
| 1847097 | MC 1,5/ 6-STF-3,5 |
| 1778069 | MSTB 2.5/10-STF-5.08 |
| 1778108 | MSTB 2,5/14-STF-5,08 |
| 1777196 | MSTBV 2,5/14-GF-5,08 |
| 1776524 | MSTB 2.5/4-GF-5.08 |
| 1776621 | MSTB 2.5/14-GF-5.08 |
| 1833166 | MCVU 1,5/16-GFD-3,81 |
| 1775596 | HC-B 16-TFL-76/M1PG29S |
| 1668360 | SAC-4P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS |
| 1721087 | MKKDSG 3/3 |
| 3031940 | STN 2,5 |
| 1604795 | HC-B 16-TFL-45/O1M25G |
| 2964283 | DEK-OE- 24DC/ 24DC/100KHZ |
| 3029952 | SRTK 6 |
| 3026463 | SK 35 |
| 1835009 | MVSTBW 2.5/12-STF-5.08 |
| 1777154 | MSTBV 2.5/10-GF-5.08 |
| 1834987 | MVSTBW 2.5/10-STF-5.08 |
| 3046362 | UT 2,5-MT |
| 1827729 | 3.81 |
| 1663572 | CK2,5-ED-0,50ST AG |
| 1605003 | HC-M-08-MOD-BU |
| 1884843 | CRIMPFOX-1,6-ER-1,50-AT |
| 3044115 | UT 4 BU |
| 1847071 | MC 1,5/ 4-STF-3,5 |

