產(chǎn)品目錄
產(chǎn)品搜索
聯(lián)系方式
蘇州禾力自動化科技有限公司
聯(lián)系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創(chuàng)新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
聯(lián)系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創(chuàng)新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
產(chǎn)品中心
![]() |
菲尼克斯德國phoenix|開關(guān)橋接件|固態(tài)繼電器|溫度變送器|3031487 ST6
- 型 號:3003211 ZFK2.5
- 更新時間:2025-06-29
菲尼克斯德國phoenix|開關(guān)橋接件|固態(tài)繼電器|溫度變送器|3031487 ST6開關(guān)橋接件, 針距: 8.2 mm, 位數(shù): 2, 顏色: 銀色
菲尼克斯德國phoenix|開關(guān)橋接件|固態(tài)繼電器|溫度變送器|3031487 ST6
開關(guān)橋接件 - ASB 2-RTK/S - 0311281
開關(guān)橋接件, 針距: 8.2 mm, 位數(shù): 2, 顏色: 銀色
關(guān)鍵商業(yè)數(shù)據(jù)
| Orderkey | 0311281 |
|---|---|
| 包裝單位 | 10 STK |
| Sales key | BE1Z2X - |
| zui小訂貨量 | 10 STK |
| 目錄頁 | 頁 423 (C_3_2015) |
| GTIN | 4017918001391 |
| 單件重量(不含包裝) | 5.466 g |
技術(shù)參數(shù)
| 顏色 | 銀色 |
|---|---|
| 標(biāo)識材料 | 金屬 |
| 位數(shù) | 2 |
| 間距 | 8.2 mm |
分類
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 27141199 |
|---|---|
| eCl@ss 4.1 | 27141199 |
| eCl@ss 5.0 | 27141140 |
| eCl@ss 5.1 | 27141140 |
| eCl@ss 6.0 | 27141140 |
| eCl@ss 7.0 | 27141140 |
| eCl@ss 8.0 | 27141140 |
| eCl@ss 9.0 | 27141140 |
ETIM
| ETIM 2.0 | EC000489 |
|---|---|
| ETIM 3.0 | EC000489 |
| ETIM 4.0 | EC000489 |
| ETIM 5.0 | EC000489 |
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 30211829 |
|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 39121426 |
| UNSPSC 11 | 39121426 |
| UNSPSC 12.01 | 39121426 |
| UNSPSC 13.2 | 39121426 |
菲尼克斯德國phoenix|開關(guān)橋接件|固態(tài)繼電器|溫度變送器|3031487 ST6
| 1542732 | SACC-DSI-FS-8CON-PG 9/0,5 SCO |
| 1542716 | SACC-DSI-MS-8CON-PG 9/0,5 SCO |
| 1513334 | SACC-M12MS-8CON-PG9-M |
| 1521423 | SACC-E-MINFS-4CON-PG13/0,5 |
| 1521481 | SACC-MINMR-4CON-PG 9 |
| 5144628 | CMS-P1-PLOTTER-KIT |
| 1792605 | MVSTBW 2,5/10-ST |
| 2296427 | FLKM 50-PA-AB/1756 |
| 3000722 | KSSI 2-8 |
| 0311139 | ATP-URTK/SP |
| 3035344 | ST 16-TWIN-PE |
| 3201123 | AI 0,5 - 8 OG |
| 3201097 | AI 1 - 8 YE |
| 3201136 | AI 1,5 - 8 RD |
| 3201107 | AI 6 -12 BK |
| 3024724 | FBSTB 10-5 |
| 5810295 | FLKM 20/4AO/PLC/F-SO3254 |
| 5810318 | FLKM 20/8AI/PLC/F-SO3251 |
| 5736913 | UM- 8R-G24/21/PLC/F-SO2006 |
| 5742923 | FLKM 20-PA-S300/F-SO2217 |
| 2938604 | QUINT-PS-100-240AC/24DC/10 |
| 2961105 | REL-MR- 24DC/21 |
| 3003211 | ZFK 2.5 |
| 3024724 | FBSTB 10-5 |
| 1204517 | SZF 1-0,6X3,5 |
| 3031487 | ST 6 |
| 1733596 | SMKDSP 1,5/ 4-5,08 |
| 0309086 | URTK/S-BEN |
| 0421029 | AKG 4 GNYE |
| 0421032 | AKG 4 BK |
| 1414064 | MBKKB 2.5 |
| 1681020 | SAC-4P-10,0-PUR/M12FR-3L |
| 1052002 | ZB 8:UNBEDRUCKT |
| 1051003 | ZB 6:UNBEDRUCKT |
| 2856265 | PT PE/S+1X2-BE |
| 2839172 | PT 2X1VA- 60AC-ST |
| 2839198 | PT 2X1VA-230AC-ST |
| 2961150 | REL-MR- 12DC/21 |
| 3200519 | AI 0,75- 8 GY |
| 0920083 | USIG |
| 0920229 | ST-SI |
| 3200535 | AI 4 -10 GY |
| 2715092 | DIKD 1,5-PV |
| 2866048 | EMD-FL-V-300 |
| 3003020 | D-UK 4/10 |
| 2775210 | UDK 4-MTK-P/P |
| 2718196 | VIOK 1,5-2D |
| 0808024 | PATG 5/23 |
| 1013148 | PATO 4/15 |
| 3201275 | AI 0,5 -10 WH |
| 2967248 | PLC-RSC- 48DC/21-21 |
| 1004089 | UBE + ES/KMK 3 |
| 1688696 | VS-08-T-RJ45/IP67 |
| 1773051 | HC-A 10-ESTS |
| 1772340 | HC-D 15-TFL-66/M1PG21S |
| 1773048 | HC-D 7-TFL-57/M1PG11G |
| 3038765 | ST 4-HESILED 24 (6,3X32) |
| 1051016:0091 | ZB6 LGS:91-100 |
| 3200933 | AI-TWIN 2X 0,5 - 8 WH |
| 1872473 | A-MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 |
| 1872509 | A-MSTBVA 2,5/ 6-G-5,08 |
| 1872512 | A-MSTBVA 2,5/ 7-G-5,08 |
| 1771118 | HC-B 6-TFL-43/M1PG13,5S |
| 1772421 | HC-D 25-TFL-72/M1PG16S |
| 3038765 | ST 4-HESILED 24 (6,3X32) |
| 3044571 | UT 4-QUATTRO |
| 2862178 | IB IL 24/230 DOR1/W-PC-PAC |
| 1847055 | MC 1,5/ 2-STF-3,5 |
| 1884869 | VC-EW 1,6 |
| 1205859 | CRIMPFOX-4,0-ED-6,00 |
| 1662735 | CK4,0-EWZ |
| 1857896 | IMC 1,5/ 3-ST-3,81 |
| 2864781 | MINI MCR-SL-2CP-I-I-SP |
| 2864723 | MINI MCR-SL-I-I-SP |
| 2864781 | MINI MCR-SL-2CP-I-I-SP |
| 2838937 | MT-2FM-RJ12 |
| 2715788 | EB 80- DIK WH |
| 2284507 | DFLK 50/PLC |
| 2307662 | FLKM 50-PA-S300/SO167 |
| 2291561 | FLKM 50/1-40 |
| 3200182 | AI 1 -10 RD |
| 3200043 | AI 1,5 - 8 BK |
| 3200917 | AI 1,5 - 8 BK -1000 |
| 3200195 | AI 1,5 -10 BK |
| 3200124 | AI 10 -12 BN |
| 3200551 | AI 10 -12 RD |
| 3201181 | AI 16 -12 IV |
| 3200140 | AI 16 -12 WH |
| 3200522 | AI 2,5 - 8 BU |
| 3200069 | AI 2,5 - 8 GY |
| 3200962 | AI 2,5 -12 BU |
| 3200205 | AI 2,5 -12 GY |
| 3200072 | AI 2,5 -18 GY |
| 3200412 | AI 25 -16 BK |
| 3200441 | AI 35 -16 RD |
| 3200713 | AI 35 -25 RD |
| 3200085 | AI 4 -10 OG |
| 3200438 | AI 4 -12 OG |
| 3200454 | AI 50 -20 BU |
| 3200726 | AI 50 -25 BU |
| 3200108 | AI 6 -12 GN |
| 3200111 | AI 6 -18 GN |
| 3201848 | AI 70 -20 YE |
| 3201853 | AI 95 -25 RD |
| 3201822 | AI120 -27 BU |
| 3200933 | AI-TWIN 2X 0,5 - 8 WH |
| 3200807 | AI-TWIN 2X 0,75- 8 GY |
| 3200975 | AI-TWIN 2X 0,75-10 GY |
| 3200810 | AI-TWIN 2X 1 - 8 RD |
| 3200988 | AI-TWIN 2X 1 -10 RD |
| 3200823 | AI-TWIN 2X 1,5 - 8 BK |
| 3200991 | AI-TWIN 2X 1,5 -12 BK |
| 3200836 | AI-TWIN 2X 2,5 -10 BU |
| 3200878 | AI-TWIN 2X 2,5 -13 BU |
| 3201000 | AI-TWIN 2X 4 -12 GY |
| 3201013 | AI-TWIN 2X 6 -14 YE |
| 3201026 | AI-TWIN 2X10 -14 RD |
| 3201929 | AI-XL 2,5- 8 BU |
| 3201932 | AI-XL 4 -10 GY |
| 0404033 | AK 16 |
| 0404046 | AK 35 |
| 0404017 | AK 4 |
| 1000708 | AK-DST/UK |
| 0423030 | AKG 16 BK |
| 0423014 | AKG 16 BU |
| 0423027 | AKG 16 GNYE |
| 0424039 | AKG 35 BK |
| 0424013 | AKG 35 BU |
| 0424026 | AKG 35 GNYE |
| 0421032 | AKG 4 BK |
| 0421016 | AKG 4 BU |
| 0421029 | AKG 4 GNYE |
| 5022889 | AP 2 CM |
| 5022627 | AP 2 METER |
| 5022630 | AP 2-TU |
| 5022643 | AP 3 METER |
| 5022656 | AP 3-TU |
| 5022685 | AP-ES |
| 0311281 | ASB 2-RTK/S |
| 1413272 | ATP-DIK 1,5 |
| 1413227 | ATP-MBK |
| 3030721 | ATP-ST 4 |
| 3024481 | ATP-ST 6 |
| 3030815 | ATP-ST QUATTRO |
| 3030747 | ATP-STTB 4 |
| 3030789 | ATP-ST-TWIN |
| 3003224 | ATP-UK |
| 3002542 | ATP-UK 3-RETURN |
| 3004210 | ATP-UK 5-MTK |
| 2778521 | ATP-UKK 3/5 |
| 0310224 | ATS-RTK |
| 0702997 | AZK 35 |
| 1827570 | BF-PC 4 |
| 1201086 | BG/S |
| 1201099 | BG/SH |
| 1051993 | B-STIFT |
| 1205477 | CF 3000-2,5 |
| 1674969 | CK1,6-ED-0,37BU AU |
| 1674901 | CK1,6-ED-0,37ST AU |
| 1674480 | CK1,6-ED-0,50BU AU |
| 1672453 | CK1,6-ED-0,50ST AU |
| 1663417 | CK1,6-ED-0,75BU AG |
| 1663352 | CK1,6-ED-0,75ST AG |
| 1663420 | CK1,6-ED-1,00BU AG |
| 1663365 | CK1,6-ED-1,00ST AG |
| 1674888 | CK1,6-ED-1,00ST AU |
| 1663433 | CK1,6-ED-1,50BU AG |
| 1674930 | CK1,6-ED-1,50BU AU |
| 1674875 | CK1,6-ED-1,50ST AU |
| 1674859 | CK2,5-ED-0,50BU AU |
| 1674804 | CK2,5-ED-0,50ST AU |
| 1674833 | CK2,5-ED-1,00BU AU |
| 1674781 | CK2,5-ED-1,00ST AU |
| 1663679 | CK2,5-ED-1,50BU AG |
| 1674820 | CK2,5-ED-1,50BU AU |
| 1663608 | CK2,5-ED-1,50ST AG |
| 1674778 | CK2,5-ED-1,50ST AU |
| 1663297 | CK4,0-ED-4,00BU AG |
| 1663255 | CK4,0-ED-4,00ST AG |
| 1663307 | CK4,0-ED-6,00BU AG |
| 3022263 | CLIPFIX 15 |

