產(chǎn)品目錄
產(chǎn)品搜索
聯(lián)系方式
蘇州禾力自動(dòng)化科技有限公司
聯(lián)系人:陳先生
手機(jī):13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創(chuàng)新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
聯(lián)系人:陳先生
手機(jī):13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創(chuàng)新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
產(chǎn)品中心
![]() |
菲尼克斯phoenix德國|多功能時(shí)間繼電器|化妝品|3200250 A1-10
- 型 號:404428 AB/SS
- 更新時(shí)間:2025-06-29
菲尼克斯phoenix德國|多功能時(shí)間繼電器|化妝品|3200250 A1-10由于其功能多樣,時(shí)間范圍可選,因此可通用 時(shí)間范圍從幾微秒到幾天 2個(gè)浮地PDT輸出 浮動(dòng)電源電壓范圍
菲尼克斯phoenix德國|多功能時(shí)間繼電器|化妝品|3200250 A1-10
定時(shí)繼電器 - ETD-SL-1T-DTF - 2866161
帶8個(gè)功能和一個(gè)可調(diào)節(jié)時(shí)間范圍(50 ms - 100 h)的多功能定時(shí)繼電器,寬域供電,2 PDT
產(chǎn)品描述
所有領(lǐng)域都對安全性和系統(tǒng)可靠性提出了越來越高的要求。 機(jī)械工程、化學(xué)工業(yè)以、電廠和自動(dòng)化技術(shù)的工藝正變得越來越復(fù)雜。 對供電系統(tǒng)的需求也在持續(xù)提高。
ETD系列的定時(shí)繼電器可用于在生產(chǎn)和過程技術(shù)中控制時(shí)序。
優(yōu)勢
- 由于其功能多樣,時(shí)間范圍可選,因此可通用
- 時(shí)間范圍從幾微秒到幾天
- 2個(gè)浮地PDT輸出
- 浮動(dòng)電源電壓范圍
關(guān)鍵商業(yè)數(shù)據(jù)
| Orderkey | 2866161 |
|---|---|
| 包裝單位 | 1 STK |
| Sales key | CK4142 - |
| GTIN | 4046356046596 |
| 單件重量(不含包裝) | 138.960 g |
注意
| 使用限制 | EMC:A類產(chǎn)品,參見下載區(qū)內(nèi)的制造商聲明 |
|---|
尺寸
| 寬度 | 22.5 mm |
|---|---|
| 高度 | 90 mm |
| 深度 | 113 mm |
環(huán)境條件
| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -25 °C ... 55 °C |
|---|---|
| -25 °C ... 40 °C (符合UL 508) | |
| 環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -25 °C ... 70 °C |
| 允許濕度(運(yùn)行) | 15 % ... 85 % |
| 抗干擾 | EN 61000-6-2 |
線圈側(cè)
| 輸入電壓范圍 | 24 V DC ... 240 V DC -20 % ... +25 % |
|---|---|
| 24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % | |
| 溫度敏感度 | ≤ 0.01 %/K |
| 功能 | E: 延時(shí)導(dǎo)通 |
| R: 延時(shí)釋放 | |
| Es: 延時(shí)導(dǎo)通 | |
| Wu: 脈沖輸出 | |
| Ws: 脈沖輸出 | |
| Wa: 脈沖輸出 | |
| Bi: 循環(huán)脈沖輸出 | |
| Bp: 暫停輸出 | |
| 時(shí)間設(shè)定范圍 | 50 ms ... 100 h (7個(gè)時(shí)間截止范圍) |
| 恢復(fù)時(shí)間 | 500 ms |
觸點(diǎn)側(cè)
| 觸點(diǎn)類型 | 2副浮地轉(zhuǎn)換觸點(diǎn) |
|---|---|
| zui大切換電壓 | 250 V AC (符合IEC 60664-1標(biāo)準(zhǔn)) |
| zui大額定功率值(電阻負(fù)載) | 750 VA (3A/250V AC,模塊排列,間距≤5mm) |
| 1250 VA (5A/250V AC,模塊未排列,間距≥ 5mm) | |
| 輸出熔斷器 | 5 A (快速熔斷) |
常規(guī)
| 狀態(tài)顯示 | 綠色LED(POWER) |
|---|---|
| 黃色LED(繼電器活動(dòng)) | |
| 機(jī)械壽命 | 約 2 x 107開關(guān)次數(shù) |
| 額定功耗 | 2.5 VA (1W) |
| 測試電壓繼電器線圈/繼電器觸點(diǎn) | 4 kV |
| 安裝位置 | 任意 |
| 組裝說明 | 安裝在標(biāo)準(zhǔn)DIN導(dǎo)軌NS 35上(符合EN 60715) |
| 顏色 | 綠色 |
| 外殼絕緣材料 | 聚酰胺PA,阻燃 |
| 允許濕度(運(yùn)行) | 15 % ... 85 % |
| 額定頻率 | 48 Hz ... 63 Hz |
| 額定絕緣電壓 | 300 V (符合EN 50178標(biāo)準(zhǔn):) |
| 符合性 | 符合 CE 標(biāo)準(zhǔn) |
| UL,美國/加拿大 | UL/C-UL,UL 508 |
接線參數(shù)
| 柔性導(dǎo)線zui小橫截面 | 0.5 mm² |
|---|---|
| 柔性導(dǎo)線zui大橫截面 | 2.5 mm² |
| 剛性導(dǎo)線zui小橫截面 | 0.5 mm² |
| 剛性導(dǎo)線zui大橫截面 | 2.5 mm² |
| zui小導(dǎo)線橫截面AWG | 20 |
| zui大導(dǎo)線橫截面AWG | 14 |
| 剝線長度 | 8 mm |
| 連接方式 | 螺釘連接 |
控制觸點(diǎn)
| 連接名稱 | 非浮地型,端子A1-B1 |
|---|---|
| 負(fù)載容量 | 并聯(lián)開關(guān)zui小負(fù)載電流為1VA (0.5W),端子A2-B1 |
| 電纜長度 | < 10 m |
| 控制脈沖長度 | zui小 70 ms |
標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范
| 電磁兼容性 | 符合EMC 條例2004/108/EC |
|---|---|
| 發(fā)射干擾 | EN 61000-6-4 |
| 抗干擾 | EN 61000-6-2 |
| 阻燃等級,符合UL 94 | V0 |
| 低壓指令 | 符合LV 條例2006/95/EC |
| 符合性 | 符合 CE 標(biāo)準(zhǔn) |
| UL,美國/加拿大 | UL/C-UL,UL 508 |
分類
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 27371103 |
|---|---|
| eCl@ss 4.1 | 27371103 |
| eCl@ss 5.0 | 27371701 |
| eCl@ss 5.1 | 27371701 |
| eCl@ss 6.0 | 27371790 |
| eCl@ss 7.0 | 27371790 |
| eCl@ss 8.0 | 27371605 |
| eCl@ss 9.0 | 27371605 |
ETIM
| ETIM 2.0 | EC001439 |
|---|---|
| ETIM 3.0 | EC001439 |
| ETIM 4.0 | EC001439 |
| ETIM 5.0 | EC001439 |
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 30211920 |
|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 39121519 |
| UNSPSC 11 | 39121519 |
| UNSPSC 12.01 | 39121519 |
| UNSPSC 13.2 | 39121519 |
菲尼克斯phoenix德國|多功能時(shí)間繼電器|化妝品|3200250 A1-10
| 3200250 | A 1 -10 |
| 404428 | AB/SS |
| 3025341 | AB-SK |
| 3026489 | AB-SK 65 |
| 800789 | AFD-1,5 |
| 3003554 | AGK 10-UKH 150/240 |
| 3001763 | AGK 10-UKH 50 |
| 3003541 | AGK 10-UKH 95 |
| 3200687 | AI 0,5 - 6 WH |
| 3200014 | AI 0,5 - 8 WH |
| 3200881 | AI 0,5 - 8 WH -1000 |
| 3200027 | AI 0,75- 8 BU |
| 3200894 | AI 0,75- 8 GY -1000 |
| 3201288 | AI 0,75-10 GY |
| 3009215 | AI 0.34- 6 TQ |
| 3200742 | AI 1 - 6 RD |
| 3200030 | AI 1 - 8 RD |
| 3200904 | AI 1 - 8 RD -1000 |
| 3200182 | AI 1 -10 RD |
| 3200043 | AI 1,5 - 8 BK |
| 3200917 | AI 1,5 - 8 BK -1000 |
| 3200195 | AI 1,5 -10 BK |
| 3200124 | AI 10 -12 BN |
| 3200551 | AI 10 -12 RD |
| 3201181 | AI 16 -12 IV |
| 3200140 | AI 16 -12 WH |
| 3200522 | AI 2,5 - 8 BU |
| 3200069 | AI 2,5 - 8 GY |
| 3200962 | AI 2,5 -12 BU |
| 3200205 | AI 2,5 -12 GY |
| 3200072 | AI 2,5 -18 GY |
| 3200412 | AI 25 -16 BK |
| 3200441 | AI 35 -16 RD |
| 3200713 | AI 35 -25 RD |
| 3200085 | AI 4 -10 OG |
| 3200438 | AI 4 -12 OG |
| 3200454 | AI 50 -20 BU |
| 3200726 | AI 50 -25 BU |
| 3200108 | AI 6 -12 GN |
| 3200111 | AI 6 -18 GN |
| 3201848 | AI 70 -20 YE |
| 3201853 | AI 95 -25 RD |
| 3201822 | AI120 -27 BU |
| 3200933 | AI-TWIN 2X 0,5 - 8 WH |
| 3200807 | AI-TWIN 2X 0,75- 8 GY |
| 3200975 | AI-TWIN 2X 0,75-10 GY |
| 3200810 | AI-TWIN 2X 1 - 8 RD |
| 3200988 | AI-TWIN 2X 1 -10 RD |
| 3200823 | AI-TWIN 2X 1,5 - 8 BK |
| 3200991 | AI-TWIN 2X 1,5 -12 BK |
| 3200836 | AI-TWIN 2X 2,5 -10 BU |
| 3200878 | AI-TWIN 2X 2,5 -13 BU |
| 3201000 | AI-TWIN 2X 4 -12 GY |
| 3201013 | AI-TWIN 2X 6 -14 YE |
| 3201026 | AI-TWIN 2X10 -14 RD |
| 3201929 | AI-XL 2,5- 8 BU |
| 3201932 | AI-XL 4 -10 GY |
| 404033 | AK 16 |
| 404046 | AK 35 |
| 404017 | AK 4 |
| 1000708 | AK-DST/UK |
| 423030 | AKG 16 BK |
| 423014 | AKG 16 BU |
| 423027 | AKG 16 GNYE |
| 424039 | AKG 35 BK |
| 424013 | AKG 35 BU |
| 424026 | AKG 35 GNYE |
| 421032 | AKG 4 BK |
| 421016 | AKG 4 BU |
| 421029 | AKG 4 GNYE |
| 5022889 | AP 2 CM |
| 5022627 | AP 2 METER |
| 5022630 | AP 2-TU |
| 5022643 | AP 3 METER |
| 5022656 | AP 3-TU |
| 5022685 | AP-ES |
| 311281 | ASB 2-RTK/S |
| 1413272 | ATP-DIK 1,5 |
| 1413227 | ATP-MBK |
| 3030721 | ATP-ST 4 |
| 3024481 | ATP-ST 6 |
| 3030815 | ATP-ST QUATTRO |
| 3030747 | ATP-STTB 4 |
| 3030789 | ATP-ST-TWIN |
| 3003224 | ATP-UK |
| 3002542 | ATP-UK 3-RETURN |
| 3004210 | ATP-UK 5-MTK |
| 2778521 | ATP-UKK 3/5 |
| 310224 | ATS-RTK |
| 702997 | AZK 35 |
| 1827570 | BF-PC 4 |
| 1201086 | BG/S |
| 1201099 | BG/SH |
| 1051993 | B-STIFT |
| 1205477 | CF 3000-2,5 |
| 1674969 | CK1,6-ED-0,37BU AU |
| 1674901 | CK1,6-ED-0,37ST AU |
| 1674480 | CK1,6-ED-0,50BU AU |
| 1672453 | CK1,6-ED-0,50ST AU |
| 1663417 | CK1,6-ED-0,75BU AG |
| 1663352 | CK1,6-ED-0,75ST AG |
| 1663420 | CK1,6-ED-1,00BU AG |
| 1663365 | CK1,6-ED-1,00ST AG |
| 1674888 | CK1,6-ED-1,00ST AU |
| 1663433 | CK1,6-ED-1,50BU AG |
| 1674930 | CK1,6-ED-1,50BU AU |
| 1674875 | CK1,6-ED-1,50ST AU |
| 1674859 | CK2,5-ED-0,50BU AU |
| 1674804 | CK2,5-ED-0,50ST AU |
| 1674833 | CK2,5-ED-1,00BU AU |
| 1674781 | CK2,5-ED-1,00ST AU |
| 1663679 | CK2,5-ED-1,50BU AG |
| 1674820 | CK2,5-ED-1,50BU AU |
| 1663608 | CK2,5-ED-1,50ST AG |
| 1674778 | CK2,5-ED-1,50ST AU |
| 1663297 | CK4,0-ED-4,00BU AG |
| 1663255 | CK4,0-ED-4,00ST AG |
| 1663307 | CK4,0-ED-6,00BU AG |
| 3022263 | CLIPFIX 15 |
| 3022218 | CLIPFIX 35 |
| 3022276 | CLIPFIX 35-5 |
| 2944986 | CM 62-ELR-W3/100-FSI/FSI |
| 2943657 | CM 62-PS-230AC/ 5DC/1 |
| 2763691 | CN-UB/E |
| 2818850 | CN-UB-280DC-BB |
| 2818148 | CN-UB-280DC-SB |
| 1663682 | CK2,5-ED-2,50BU AG |
| 1663611 | CK2,5-ED-2,50ST AG |
| 1203592 | CRIMPFOX 25 |
| 1203602 | CRIMPFOX 50 |
| 1203615 | CRIMPFOX INC 6 |
| 1205451 | CRIMPFOX UD 10-4 |
| 1205244 | CRIMPFOX UD 6-4 |
| 1206366 | CRIMPFOX UD 6-6 |
| 1201882 | CRIMPFOX ZA 3 |
| 1205846 | CRIMPFOX-4,0-ED-2,50 |
| 2807926 | CT 10-18FS+F/PE-24 |
| 2807955 | CT 10-2PE/FS-24 |
| 2763604 | C-UFB- 5DC/E 75 |
| 1206638 | CUTFOX 35 |
| 1206641 | CUTFOX 50 |
| 1204753 | CUTFOX EB |
| 1205985 | CUTFOX FB |
| 1204481 | CYCLOPS |
| 2821180 | DB 50- 90 BU |
| 2716949 | D-DEK 1,5 GN |
| 2964542 | DEK-OE- 5DC/ 5DC/100KHZ-G |
| 5100329 | DEK-OE-110DC/48DC/100CH01 |
| 5100358 | DEK-OE-110DC/48DC/100CH02 |
| 5100332 | DEK-OE-220DC/48DC/100CH01 |
| 5100361 | DEK-OE-220DC/48DC/100CH02 |
| 2940210 | DEK-OE-230AC/48DC/100 |
| 5100316 | DEK-OE-24DC/48DC/100CH01 |
| 5100345 | DEK-OE-24DC/48DC/100CH02 |
| 2941374 | DEK-OV- 24DC/24DC/3 |
| 2964623 | DEK-OV- 5DC/240AC/800 |
| 2940171 | DEK-REL- 24/I/1 |
| 2941154 | DEK-REL- 24/O/1 |
| 2964500 | DEK-REL-G24/21 |
| 710183 | DFK-MSTB 2,5/ 3-GF-5,08 |
| 2818795 | D-FM-A/RJ45-BB |
| 1700024 | D-FRONT 2,5-H-O.Z. |
| 2770817 | DG-UKK 3/5 |
| 2770859 | DG-UKKB 3/ 5 |
| 2715966 | DIK 1,5 |
| 2715762 | DIK 1,5-LA 24GN/O-M |
| 2715733 | DIK 1,5-LA 24GN/U-O |
| 2715979 | DIKD 1,5 |
| 2749880 | DK-BIC-35 |
| 1415021 | D-MBK/E |
| MBKKB 2,5-DIO/U-O | |
| 1413052 | D-MBKKB 2,5 |
| 3100321 | D-MT 1,5 |
| 3025529 | D-MT 1,5 BU |
| 3024177 | D-MZB 1.5 |
| 3024180 | D-MZB 1.5-F |
| 3024193 | D-MZB 1.5-NS 35 |
| 3024164 | D-MZFK 1,5 |
| 2717016 | DOK 1,5 |
| 790569 | D-OTTA 2,5 |
| 790514 | D-OTTA 25 |
| 1413065 | DP-MBKKB 2,5 |
| 2770794 | DP-UKK 3/5 |
| 2770804 | DP-UKKB 3/ 5 |
| 3036602 | DS-ST 2,5 |
| 3036615 | DS-ST 4 |
| 3036644 | D-ST 10 |
| 3036657 | D-ST 16 |
| 3030417 | D-ST 2,5 |
| 3030514 | D-ST 2,5-QUATTRO |
| 3040083 | D-ST 2,5-QUATTRO/ 2P |
| 3030488 | D-ST 2,5-TWIN |
| 3030420 | D-ST 4 |
| 3030527 | D-ST 4-QUATTRO |
| 3030491 | D-ST 4-TWIN |
| 3030433 | D-ST 6 |
| 3036767 | D-ST 6-TWIN |
| 3031762 | D-STS 2,5 |
| 3031704 | D-STS 4 |
| 3030459 | D-STTB 2,5 |
| 3030462 | D-STTB 4 |
| 2775113 | D-UDK 4 |
| 2782601 | D-UFB-485/BS-B |
| 2762773 | D-UFB-V24/S-DSUB 9/SB-B |
| 3006027 | D-UK 16 |
| 3006108 | D-UK 16 BU |
| 3001103 | D-UK 2,5 BU |
| 3001022 | D-UK 2.5 |
| 3002047 | D-UK 3-MSTB |
| 3002571 | D-UK 3-RETURN BU |
| 3003020 | D-UK 4/10 |
| 3003101 | D-UK 4/10 BU |
| 1923034 | D-UK 5-TWIN |
| 2770024 | D-UKK 3/5 |
| 3001394 | D-UKKB 10 |
| 2771023 | D-UKKB 3/5 |
| 310020 | D-URTK |
| 321022 | D-URTK/SS |
| 3047206 | D-UT 16 |
| 3047028 | D-UT 2,5/10 |
| 3006593 | D-ZDIK 1,5 |
| 3002791 | D-ZFK 4 |
| 3026353 | D-ZRTK 4 |
| 3006603 | D-ZVIOK 1,5 |
| 1201659 | E/AL-NS 32 |
| 1201662 | E/AL-NS 35 |
| 1201662 | E/AL-NS 35 |
| 1201662 | E/AL-NS 35 |
| 1401637 | E/MBK |
| 1421633 | E/MK |
| 1421659 | E/MK 1 |
| 800886 | E/NS 35 N |
| 1201442 | E/UK |
| 1201413 | E/UK 1 |
| 5774768 | E/UK CN |
| 1401132 | EB 10- 5 |
| 201139 | EB 10- 6 |

