產(chǎn)品目錄
產(chǎn)品搜索
聯(lián)系方式
蘇州禾力自動化科技有限公司
聯(lián)系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創(chuàng)新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
聯(lián)系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創(chuàng)新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
產(chǎn)品中心
![]() |
德國|閥連接器|phoenix|變送器|菲尼克斯|1051029:0071 ZB6 QR:71-80
- 型 號:803634 ZBFM4:SO/CMS
- 更新時間:2025-06-29
德國|閥連接器|phoenix|變送器|菲尼克斯|1051029:0071 ZB6 QR:71-80閥連接器,3位,A類設(shè)計,不帶保護電路,螺釘連接,M16電纜密封
德國|閥連接器|phoenix|變送器|菲尼克斯|1051029:0071 ZB6 QR:71-80
閥連接器 - SACC-VB-3CON-M16/A - 1452123
閥連接器,3位,A類設(shè)計,不帶保護電路,螺釘連接,M16電纜密封
關(guān)鍵商業(yè)數(shù)據(jù)
| Orderkey | 1452123 |
|---|---|
| 包裝單位 | 1 STK |
| Sales key | BF2DAA - |
| 目錄頁 | 頁 26 (C_4_2015) |
| GTIN | 4046356536295 |
| 單件重量(不含包裝) | 25.700 g |
Environmental Product Compliance
| China RoHS | 無超標的有害物質(zhì) |
|---|
尺寸
| 外徑 | 6 mm ... 8 mm |
|---|
環(huán)境條件
| 環(huán)境溫度(運行) | -25 °C ... 60 °C (閥門插頭) |
|---|---|
| 保護等級 | IP65 |
常規(guī)
| 40°C時的額定電流 | 10 A |
|---|---|
| 額定電壓 | 230 V AC/DC |
| 位數(shù) | 3 |
| 絕緣電阻 | > 2 GΩ |
| 標準/規(guī)范 | 閥插頭 EN 175301-803 |
| 保護電路/組件 | 未接線 |
| 電涌電壓類別 | II |
| 污染等級 | 3 |
| 連接方式 | 螺釘連接 |
| 導線橫截面 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| AWG導線橫截面 | 24 ... 16 |
| 扭矩 | 1.8 Nm ±0,2 Nm (緊固螺母) |
| 0.6 Nm (中心螺釘) | |
| 0.2 Nm ±0.1 Nm (觸點螺釘) |
材料
| 阻燃等級,符合UL 94 | HB |
|---|---|
| 閥插頭插針材料 | CuZn |
| 閥插頭插針鍍層材料 | CuSn |
| 材料 外殼 電磁閥插頭 | PA |
| 密封材料 | NBR |
電纜
| 標準/規(guī)格 | 閥插頭 EN 175301-803 |
|---|
標準和規(guī)范
| 標準標識 | 閥插頭 |
|---|---|
| 標準/規(guī)程 | EN 175301-803 |
| 阻燃等級,符合UL 94 | HB |
分類
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 27140815 |
|---|---|
| eCl@ss 4.1 | 27140815 |
| eCl@ss 5.0 | 27143423 |
| eCl@ss 5.1 | 27143423 |
| eCl@ss 6.0 | 27143423 |
| eCl@ss 7.0 | 27449001 |
| eCl@ss 8.0 | 27440104 |
| eCl@ss 9.0 | 27440105 |
ETIM
| ETIM 4.0 | EC002062 |
|---|---|
| ETIM 5.0 | EC002062 |
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 31251501 |
|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 31251501 |
| UNSPSC 11 | 31251501 |
| UNSPSC 12.01 | 31251501 |
| UNSPSC 13.2 | 31251501 |
德國|閥連接器|phoenix|變送器|菲尼克斯|1051029:0071 ZB6 QR:71-80
| 1051029:0071 | ZB6 QR:71-80 |
| 1051029:0081 | ZB6 QR:81-90 |
| 1051029:0091 | ZB6 QR:91-100 |
| 0808671:0001 | ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-10 |
| 0808671:0011 | ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 11-20 |
| 0808671:0021 | ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 21-30 |
| 0808671:0031 | ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 31-40 |
| 808697 | ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN |
| 0808697:0001 | ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN 1-10 |
| 0808697:0011 | ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN 11-20 |
| 0808697:0021 | ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN 21-30 |
| 0808697:0031 | ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN 31-40 |
| 0808697:0041 | ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN 41-50 |
| 0803582:0001 | ZBFM 4/WH.LGS:1-10 |
| 0803582:0041 | ZBFM 4/WH.LGS:41-50 |
| 803579 | ZBFM 4/WH:BLANK |
| 803634 | ZBFM 4:SO/CMS |
| 803595 | ZBFM 5/WH:BLANK |
| 803647 | ZBFM 5:SO/CMS |
| 0803621:0001 | ZBFM 6/WH.LGS:1-10 |
| 800284 | ZBFM 6/WH.LGS:1-100 |
| 0803621:0011 | ZBFM 6/WH.LGS:11-20 |
| 803618 | ZBFM 6/WH:BLANK |
| 803650 | ZBFM 6:SO/CMS |
| 800734 | ZBFM 8/WH:BLANK |
| 804934 | ZBFM 8:SO/CMS |
| 2749589 | ZBN 18.LGS:GROUND |
| 2749576 | ZBN 18.LGS:L1-N.GROUND |
| 2809128 | ZBN 18:BLANK |
| 2809128 | ZBN 18:BLANK |
| 800763 | ZBN 18:SO/CMS |
| 3006470 | ZDIK 1,5 |
| 3005798 | ZDMTK 2,5 |
| 3003240 | ZFK 4 |
| 3025273 | ZFK 6-DREHSI (6,3X32) |
| 3025574 | ZFK 6-DREHSILA 250 (6,3X32) |
| 3025600 | ZFK 6-DREHSILED 24 (5X20) |
| 3025587 | ZFK 6-DREHSILED 24 (6,3X32) |
| 1706701 | ZFKDS 1,5-5,08 |
| 1706727 | ZFKDSA 1,5-7,62 |
| 1873016 | ZFKK 1,5-MSTBV-5,08 |
| 1704402 | ZFKKDS 1,5-5,08 |
| 1704567 | ZFKKDSA 1,5-6,08 |
| 2829917 | ZFK-RELG 3 |
| 3026298 | ZRTK 4 |
| 3006506 | ZVIOK 1,5 |
| 1830606 | MCV 1.5/3-GF-3.81 |
| 1830596 | MCV 1.5/2-GF-3.81 |
| 1827868 | MC 1.5/2-GF-3.81 |
| 3201534 | AI-TWIN 2X 1,5 -10 BK |
| 3101223 | ATS-MTK |
| 3101029 | D-MTK |
| 2861373 | IB IL 24 SEG/F-PAC |
| 2876999 | ILC 370 ETH 2TX-IB |
| 5772171 | VAL-MS 320/FM |
| 3006153 | UIK 16 |
| 3050073 | QTC 1,5/ 1P |
| 3050293 | QTC 2,5-HESI (5X20) |
| 3036550 | ST 4-HESILED 60 (5X20) |
| 3039890 | ST 4-HESI (5X20) GY/GY |
| 3039887 | ST 4-HESI (5X20) BU |
| 2703541 | TRKSD 10 GY |
| 2281018 | FLKM 10 |
| 2281050 | FLKM 26 |
| 2864561 | MCR-FL-T-LP-I |
| 2942108 | EMG 10-REL/KSR-G 24/1-LC |
| 2955276 | UM-HOZ 462/1-1-1-1-2-2/W120 |
| 2912507 | PLC-RSP- 24DC/21-21 |
| 913689 | SI FORM C 2 A |
| 913692 | SI FORM C 5 A DIN 72581 |
| 913715 | SI FORM C 10 A DIN 72581 |
| 1051414 | ZB 6,LGS:L1-N,PE |
| 2963802 | PSR-SCP- 24UC/ESA2/4X1/1X2/B |
| 1835012 | MVSTBW 2,5/13-STF-5,08 |
| 1803060 | MSTBVK 2,5/13-GF-5,08 |
| 2862314 | FL IL 24 BK-PAC |
| 2864435 | MINI MCR-SL-PT100-UI |
| 1771891 | HC-B 24-TFL-76/M1PG29S |
| 1772081 | HC-B 24-KML-79/M1PG29 |
| 2981033 | PSR-SCP- 24UC/URM4/5X1/2X2/B |
| 1777905 | FRONT-MSTB 2,5/13-STF-5,08 |
| 3046139 | UT 4-MT |
| 2754312 | IB ST 24 AO 4/SF |
| 3037782 | ST 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R |
| 2744351 | OPTOSUB-IL-ADAPTER/OUT |
| 2744270 | OPTOSUB-IL-ADAPTER/IN |
| 5774580 | UM72-R-230UC/21-21/S046 |
| 1206599 | NS 35/15 ZN PERF 2000MM |
| 2835053 | PI-EX-NAM/RNO |
| 710280 | DFK-MSTB 2,5/13-GF-5,08 |
| 2754383 | IB STME 24 AI 4/SF |
| 3034028 | DT 2,5 |
| 3025590 | ZFK 6-DREHSILA 250 (5X20) |
| 3025147 | FBST 10-5 |
| 2864448 | MINI MCR-SL-TC-UI |
| 1206654 | CUTFOX 520 |
| 1823846 | ICC 2,5/ 2-STZ-5,08 |
| 1676857 | HC-CST |
| 2748577 | MPB 18/1- 8 |
| 1808816 | MSTBC 2,5/ 2-ST-5,08 |
| 2856142 | PT 2X1+F-BE |
| 2856087 | PT 2X1-24DC-ST |
| 2838775 | PT 5-HF-12 DC-ST |
| 1772544 | HC-D BUC 1,5 |
| 1772560 | HC-D STC 1,5 |
| 2833563 | PR2-BSC2/4X21 |
| 1694884 | SAC-3P-M12MS/0,3-PUR/M 8FR-2L |
| 1776663 | MSTB 2.5/18-GF-5.08 |
| 1777950 | FRONT-MSTB 2,5/18-STF-5,08 |
| 1777798 | FRONT-MSTB 2.5/8-STF-5.08 |
| 1777811 | FRONT-MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 |
| 710235 | DFK-MSTB 2,5/ 8-GF-5,08 |
| 710183 | DFK-MSTB 2,5/ 3-GF-5,08 |
| 2296728 | FLK 50/4X14/EZ-DR/ 300/KONFEK |
| 2972699 | UMK- 8 OM-R/MF/MKDS/P |
| 1663268 | CK4,0-ED-6,00ST AG |
| 1690626 | HC-K-KV-M20(8-13) |
| 1690639 | HC-K-KV-M25(11-17) |
| 2769624 | MCR-R-I-4-V |
| 2987286 | PLC-RSC-220DC/21AU |
| 2982100 | OPT-24DC/24DC/5 |
| 3024504 | UK 10 N-1-PE/N |
| 3030873 | RB ST 10-(2,5/4) |
| 3032130 | STI 2,5-PE/L/LTB |
| 2726214 | IB IL 24 DI 4 |
| 2860691 | IB IL SCN-PWR IN-CP/UN |
| 2727608 | IB IL SCN-8-CP |
| 2726285 | IB IL AI 2/SF |
| 1923076 | UK 5-TWIN-PE |
| 3046142 | UT 4-TG |
| 3036796 | P-CO |
| 3011041 | DLK 2,5-PE |
| 2271125 | SIM-EI-230AC/48DC/100 |
| 2911692 | ST-OE2- 24DC/ 48DC/100 |
| 2810887 | MCR-C-UI-UI-450-DCI |
| 5144615 | CMS-P1-PLOTTER |
| 1733428 | SMKDSP 1,5/ 3 |
| 1733415 | SMKDSP 1,5/ 2 |
| 2717139 | DOK 1,5-2D |
| 2830524 | UAK 2/2VA-230AC-ST |
| 2962557 | UM 45-FLK14 |
| 2962492 | UM 45-FLK14/LA/PLC |
| 2858043 | PT 3-HF-12DC-ST |
| 1786200 | IC 2,5/ 5-ST-5,08 |
| 1788758 | MSTBVK 2,5/ 5-G-5,08 |
| 2982647 | OV-24DC/ 60DC/4 |
| 1413285 | ATP-DIKD 1,5 |
| 1680788 | SACB-8/ 16-L-SC NPN |
| 2817738 | VAL-MS-BE/FM |
| 2912413 | PLC-RSP- 24DC/1IC/ACT |
| 2892465 | ST-REL7-HG220/4X21 |
| 443052 | UISLKG 16 |
| 2744461 | PSM-ME-RS232/RS232-P |
| 2963747 | PSR-SCP- 24UC/URM/5X1/2X2 |
| 2749013 | CBT-2M-RJ45/1 |
| 2818973 | D-LAN-A/RJ45-BS |
| 2982566 | PLC-OSP-110DC/110DC/3RW |
| 2982511 | PLC-OSP- 24DC/110DC/3RW |
| 2833518 | PR1-BSC2/2X21 |
| 2961422 | REL-MR-230AC/21HC |
| 2950116 | EMG 45-DIO14P |
| 2788935 | MT-2PE/S-120AC |
| 3200690 | AI 0,75- 6 GY |
| 3045583 | UT 4/ 1P |
| 1779851 | MSTBT 2,5/ 4-ST |
| 1861060 | MSTBO 2,5/ 4-G1L |
| 1861073 | MSTBO 2,5/ 4-G1R |
| 2838762 | PT 5-HF- 5 DC-ST |
| 2856032 | PT 1X2-24DC-ST |
| 1003446 | ES/LP-BW |
| 914730 | TMC 2 F1 120 0,2A |
| 2981046 | PSR-SPP- 24UC/URM4/5X1/2X2/B |
| 2814359 | MCR-SLP-1-5-UI-0 |
| 2294306 | FLKM 50-PA-MODI-TSX/Q |
| 2289117 | FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK |
| 2814650 | MCR-S-1-5-UI-SW-DCI |
| 2859521 | VAL-CP-3S-350 |
| 2866792 | QUINT-PS/3AC/24DC/20 |
| 2727378 | IB IL 400 ELR R-3A |
| 2734125 | IBS IP 400 MBH/MS |
| 2734785 | PB IP 400 ME-VFD-3A |
| 2261096 | SKBI 32/F/ZB |
| 5022672 | AP 3-TNS 35 |
| 3022014 | UK 4-T |
| 3005170 | UK 10-DREHSILA 250 (5X20) |
| 2820178 | URELG 7 |
| 2948937 | EMG 10-OE-220DC/ 48DC/100 |
| 3109018 | MTK-LOE/LOE |
| 3031403 | ST 4-TWIN BU |
| 2823405 | ST-REL4-HG 24/21-21 |
| 404431 | AB2/SS |
| 404460 | ABN 2/SS |
| 5060935 | ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT |
| 1873090 | FKC 2,5/ 6-ST-5,08 |
| 3025888 | AB/SS-M |
| 2726256 | IB IL 24 DO 4 |
| 1004128 | WS 3- 8 |
| 1004212 | WS 4- 8 |
| 1700053 | FRONT 2,5-V/SA10 |
| 1700011 | D-FRONT 2,5-V-O.Z. |

