產(chǎn)品目錄
產(chǎn)品搜索
聯(lián)系方式
蘇州禾力自動化科技有限公司
聯(lián)系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創(chuàng)新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
聯(lián)系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創(chuàng)新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
首頁 > 產(chǎn)品展示 > 菲尼克斯端子PHOENIX > 菲尼克斯 電涌保護和干擾濾波器 >德國|II類集成式電涌保護器|phoenix|泳鏡|菲尼克斯|3043103 SPB2,5/1-L
產(chǎn)品中心
![]() |
德國|II類集成式電涌保護器|phoenix|泳鏡|菲尼克斯|3043103 SPB2,5/1-L
- 型 號:3043132 SPB2,5/1-M
- 更新時間:2025-06-29
德國|II類集成式電涌保護器|phoenix|泳鏡|菲尼克斯|3043103 SPB2,5/1-L2類組合電涌保護器和殘余電流設備RCD的組合 單個設備中的人身及設備防護 殘余電流設備不能被2類電涌保護器內(nèi)的放電電流造成的磁場觸發(fā) 用于所有保護插頭的視覺性機械狀態(tài)指示 每個單獨插頭帶有熱脫扣裝置 用于5線制系統(tǒng);L1、L2,、L3、N、PE 2類插拔式電涌保護器
德國|II類集成式電涌保護器|phoenix|泳鏡|菲尼克斯|3043103 SPB2,5/1-L
2類電涌保護器 - VAL-CP-RCD-3S/40/0.03 - 2882802
2類插拔式組合保護器和漏電流斷路器
(RCD 開關)用于3相電源網(wǎng)絡的保護(5線系統(tǒng): L1、L2、L3、N、PE)。
優(yōu)勢
- 2類組合電涌保護器和殘余電流設備RCD的組合
- 單個設備中的人身及設備防護
- 殘余電流設備不能被2類電涌保護器內(nèi)的放電電流造成的磁場觸發(fā)
- 用于所有保護插頭的視覺性機械狀態(tài)指示
- 每個單獨插頭帶有熱脫扣裝置
- 用于5線制系統(tǒng);L1、L2,、L3、N、PE
- 2類插拔式電涌保護器
關鍵商業(yè)數(shù)據(jù)
| Orderkey | 2882802 |
|---|---|
| 包裝單位 | 1 STK |
| Sales key | CL1315 - |
| 目錄頁 | 頁 51 (C_6_2015) |
| GTIN | 4046356310048 |
| 單件重量(不含包裝) | 648.950 g |
尺寸
| 高度 | 90 mm |
|---|---|
| 寬度 | 121 mm |
| 深度 | 76 mm |
| 針距單位 | 7 分區(qū) |
環(huán)境條件
| 保護等級 | IP20 |
|---|---|
| 環(huán)境溫度(運行) | -25 °C ... 40 °C |
| 環(huán)境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 60 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m (平均海拔(標準海拔零點以上)) |
| 允許濕度(運行) | 5 % ... 95 % |
常規(guī)
| IEC 類別 | II |
|---|---|
| T2 | |
| EN類型 | T2 |
| IEC 電源系統(tǒng) | TN-S |
| TT | |
| 端口數(shù)目 | One |
| SPD類型 | 組合型 |
| 保護通道 | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| 安裝類型 | DIN導軌: 35 mm |
| 顏色 | 淺灰 |
| 外殼材料 | PBT-FR |
| 污染等級 | 2 |
| 阻燃等級,符合UL 94 | V-0 |
| 類型 | DIN導軌模塊,分體式,可分離 |
| 位數(shù) | 4 |
| 電涌保護故障報警 | 帶可視狀態(tài)指示窗口 |
保護電路
| 額定電壓UN | 240/415 V AC (TN-S) |
|---|---|
| 240/415 V AC (TT) | |
| 額定頻率fN | 50 Hz (60 Hz) |
| zui大持續(xù)工作電壓UC (L-N) | 350 V AC |
| zui大持續(xù)工作電壓UC (N-PE) | 264 V AC |
| 額定負載電流IL | 40 A |
| 殘流IPE | ≤ 1 µA |
| 標稱放電電流In (8/20) µs | 20 kA |
| zui大放電電流 Imax (8/20) µs | 30 kA |
| 額定斷開續(xù)流值 Ifi (N-PE) | 100 A (264 V AC) |
| 短路電流耐受ISCCR | 10 kA |
| 電壓保護水平Up (L-N) | ≤ 2 kV |
| 電壓保護水平Up (N-PE) | ≤ 2 kV |
| 殘壓Ures (L-N) | ≤ 1.8 kV (In) |
| ≤ 1.5 kV (10 kA) | |
| ≤ 1.2 kV (5 kA) | |
| ≤ 1 kV (3 kA) | |
| 殘壓Ures (L-PE) | ≤ 2.5 kV (In) |
| ≤ 2 kV (10 kA) | |
| ≤ 1.4 kV (5 kA) | |
| ≤ 1.1 kV (3 kA) | |
| 殘壓Ures (N-PE) | ≤ 0.7 kV (In) |
| ≤ 0.4 kV (10 kA) | |
| ≤ 0.3 kV (5 kA) | |
| ≤ 0.2 kV (3 kA) | |
| 6 kV (1.2/50)µs的脈沖工作電壓(N-PE) | ≤ 1.7 kV |
| UT下的TOV動作(L-N) | 415 V AC (5秒/耐受模式) |
| 457 V AC (120分鐘/安全失效模式) | |
| UT下的TOV動作(N-PE) | 1200 V AC (200毫秒/耐受模式) |
| 響應時間tA(L-N) | ≤ 25 ns |
| 響應時間tA(N-PE) | ≤ 100 ns |
| zui大備用保險絲,帶有支線接線 | 63 A (MCB) |
接線參數(shù)
| 連接名稱 | 連接,保護電路 |
|---|---|
| 連接方式 | 螺釘連接 |
| 緊固力矩 | 3.5 Nm |
| 剝線長度 | 15 mm |
| 柔性導線橫截面 | 4 mm² ... 25 mm² |
| 硬導線橫截面 | 4 mm² ... 25 mm² |
| 可連接導向橫截面 AWG | 12 ... 4 |
| 連接名稱 | 接地保護 |
| 連接方式 | 螺釘連接 |
| 螺紋 | M5 |
| 緊固力矩 | 4.5 Nm |
| 剝線長度 | 16 mm |
| 柔性導線橫截面 | 2.5 mm² ... 16 mm² |
| 硬導線橫截面 | 2.5 mm² ... 25 mm² |
| 可連接導向橫截面 AWG | 12 ... 4 |
RCD開關
| 測量故障電流 IΔn | 30 mA |
|---|---|
| 測量故障通斷容量Im | 1.5 kA |
| 測量故障通斷容量IΔm | 2.5 kA |
| 抗過電壓能力Uimp | 6 kV (1.2/50 µs) |
| 額定限制短路電流Inc | 10 kA |
| IΔn的釋放時間 | ≤ 300 ms |
| 5xIΔn的釋放時間 | ≤ 40 ms |
| zui大開關次數(shù) | 20000 |
| 利用率類別 | AC 23 A |
| 絕緣電壓Ui | 440 V |
標準和規(guī)范
| 標準/規(guī)范 | IEC 61643-11 2011 |
|---|---|
| EN 61643-11 2012 | |
| EN 61008-1 | |
| IEC 60947-1 | |
| IEC 60947-3 |
分類
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 27140201 |
|---|---|
| eCl@ss 4.1 | 27130801 |
| eCl@ss 5.0 | 27130801 |
| eCl@ss 5.1 | 27130801 |
| eCl@ss 6.0 | 27130805 |
| eCl@ss 7.0 | 27130805 |
| eCl@ss 8.0 | 27130805 |
| eCl@ss 9.0 | 27130805 |
ETIM
| ETIM 2.0 | EC000941 |
|---|---|
| ETIM 3.0 | EC000941 |
| ETIM 4.0 | EC000941 |
| ETIM 5.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 30212010 |
|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 39121610 |
| UNSPSC 11 | 39121610 |
| UNSPSC 12.01 | 39121610 |
| UNSPSC 13.2 | 39121620 |
德國|II類集成式電涌保護器|phoenix|泳鏡|菲尼克斯|3043103 SPB2,5/1-L
| 3043103 | SPB 2,5/ 1-L |
| 3043132 | SPB 2,5/ 1-M |
| 3043161 | SPB 2,5/ 1-R |
| 3043190 | SPDB 2,5/ 1-L |
| 3043226 | SPDB 2,5/ 1-M |
| 3043255 | SPDB 2,5/ 1-R |
| 5603330 | SST-IBS-CLX-RLL |
| 3031076 | ST 1,5 |
| 3031089 | ST 1,5 BU |
| 3031513 | ST 1,5-PE |
| 3031186 | ST 1,5-QUATTRO |
| 3031209 | ST 1,5-QUATTRO-PE |
| 3031128 | ST 1,5-TWIN |
| 3031144 | ST 1,5-TWIN-PE |
| 3036110 | ST 10 |
| 3036123 | ST 10 BU |
| 3036136 | ST 10-PE |
| 3036149 | ST 16 |
| 3036152 | ST 16 BU |
| 3036165 | ST 16-PE |
| 3031212 | ST 2,5 |
| 3031225 | ST 2,5 BU |
| 3040012 | ST 2,5/ 1P |
| 3042133 | ST 2,5/2P |
| 3036042 | ST 2,5-3L |
| 3036262 | ST 2,5-DIO/L-R |
| 3036343 | ST 2,5-MT |
| 3031238 | ST 2,5-PE |
| 3036084 | ST 2,5-PE/L/N |
| 3031306 | ST 2,5-QUATTRO |
| 3031319 | ST 2,5-QUATTRO BU |
| 3040038 | ST 2,5-QUATTRO/2P |
| 3040041 | ST 2,5-QUATTRO/2P-PE |
| 3036233 | ST 2,5-QUATTRO-DIO/L-R |
| 3031322 | ST 2,5-QUATTRO-PE |
| 3038435 | ST 2,5-TG |
| 3031241 | ST 2,5-TWIN |
| 3031267 | ST 2,5-TWIN-PE |
| 3036178 | ST 35 |
| 3036181 | ST 35 BU |
| 3036194 | ST 35-PE |
| 3031364 | ST 4 |
| 3031377 | ST 4 BU |
| 3037135 | ST 4 OG |
| 3036372 | ST 4-FSI/C |
| 3036369 | ST 4-HESI (5X20) |
| 3036563 | ST 4-HESILA 250 (5X20) |
| 3036547 | ST 4-HESILED 24 (5X20) |
| 3031380 | ST 4-PE |
| 3031445 | ST 4-QUATTRO |
| 3031461 | ST 4-QUATTRO-PE |
| 3031393 | ST 4-TWIN |
| 3031416 | ST 4-TWIN-PE |
| 3031487 | ST 6 |
| 3031490 | ST 6 BU |
| 3031500 | ST 6-PE |
| 3036466 | ST 6-TWIN |
| 2802329 | ST-1N4007 |
| 2802316 | ST-BE |
| 2938921 | STEP-PS-100-240AC/12DC/3 |
| 2938947 | STEP-PS-100-240AC/24DC/1.5 |
| 5025462 | ST-K 4 |
| 204107 | STL 35/ 5 |
| 2911074 | ST-OE3- 5DC/48DC/100 |
| 2905022 | ST-OV2- 12DC/ 60DC/1 |
| 2905491 | ST-OV2- 24DC/ 24DC/5 |
| 2905064 | ST-OV2-220DC/ 60DC/1 |
| 2905174 | ST-OV3- 5DC/ 24DC/2 |
| 2823625 | ST-REL2-KG 24/1 |
| 2826512 | ST-REL2-KG220DC/1 |
| 2821083 | ST-REL3-HW230/21 |
| 2824190 | ST-REL3-KG 24/21 AU |
| 2822406 | ST-REL3-KG230/21 |
| 2832027 | ST-REL3-KG230/21/SO46 |
| 2826198 | ST-REL4-KG230/1-1/AU |
| 2822419 | ST-REL4-KG230/21-21 |
| 2827139 | ST-REL7-HG 24/4X21 |
| 2892740 | ST-REL7-HG 48/4X21 |
| 2892520 | ST-REL7-KG 24/21-21 |
| 3036398 | STS 2,5 |
| 3036408 | STS 2,5 BU |
| 3036411 | STS 2,5-PE |
| 3031746 | STS 2,5-QUATTRO |
| 3031759 | STS 2,5-QUATTRO-PE |
| 3031720 | STS 2,5-TWIN |
| 3031733 | STS 2,5-TWIN-PE |
| 3036424 | STS 4 |
| 3036437 | STS 4 BU |
| 3036440 | STS 4-PE |
| 3031681 | STS 4-QUATTRO |
| 3031694 | STS 4-QUATTRO-PE |
| 3031665 | STS 4-TWIN |
| 3031678 | STS 4-TWIN-PE |
| 921053 | ST-SILA250-UK 4 |
| 921037 | ST-SILED 24-UK 4 |
| 921011 | ST-SI-UK 4 |
| 3031157 | STTB 1,5 |
| 3031160 | STTB 1,5 BU |
| 3031270 | STTB 2,5 |
| 3040054 | STTB 2,5/2P |
| 3031555 | STTB 2,5-DIO/O-U |
| 3036026 | STTB 2,5-PE |
| 3031429 | STTB 4 |
| 3031432 | STTB 4 BU |
| 2761499 | SUBCON 9/F-SH |
| 2761509 | SUBCON 9/M-SH |
| 2744348 | SUBCON-PLUS-PROFIB |
| 2744380 | SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC |
| 2744500 | SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC |
| 2708245 | SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 |
| 2744584 | SUBCON-PLUS-PROFIB/SC |
| 2708232 | SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 |
| 1204504 | SZF 0-0,4X2,5 |
| 1204517 | SZF 1-0,6X3,5 |
| 1204520 | SZF 2-0,8X4,0 |
| 1206612 | SZF 3-1,0X5,5 |
| 1205147 | SZK PH0 |
| 1205150 | SZK PH1 |
| 1205163 | SZK PH2 |
| 1205037 | SZS 0,4X2,5 |
| 1205053 | SZS 0,6X3,5 |
| 1205066 | SZS 1,0X4,0 |
| 914439 | TMC 1 M1 100 1,0A |
| 914455 | TMC 1 M1 100 2,0A |
| 914471 | TMC 1 M1 100 3,0A |
| 914484 | TMC 1 M1 100 4,0A |
| 5531862 | TMC 1M1 100 10.0A |
| 914837 | TMC 2 F1 120 3,0A |
| 5650108 | TMC 42 -01 1.0A |
| 5650121 | TMC 42 -01 10A |
| 2739476 | TP22ES/108032 |
| 3008096 | TP-UK 35 |
| 2866323 | TRIO-PS/1AC/24DC/10 |
| 2866268 | TRIO-PS/1AC/24DC/2.5 |
| 2866310 | TRIO-PS/1AC/24DC/5 |
| 1302215 | TS-K |
| 2770215 | TS-KK 3 |
| 2778534 | TS-KK 3 SO |
| 310211 | TS-RTK |
| 2770066 | TS-U3K 2,5 |
| 3002526 | TS-UK 3-RETURN |
| 2838173 | TT-2/2- 24DC |
| 2838186 | TT-2-PE- 24DC |
| 2794903 | TT-SLKK5/ 24DC |
| 306704 | TZ |
| 3032431 | UAB 1 |
| 800307 | UBE/D |
| 1004076 | UBE/D + ES/KMK 3 |
| 2775375 | UDK 3 |
| 2775016 | UDK 4 |
| 2775090 | UDK 4 BU |
| 2775207 | UDK 4-DUR |
| 2775210 | UDK 4-MTK-P/P |
| 2775184 | UDK 4-PE |
| 2777030 | UDK-RELG 2 |
| 2777043 | UDK-RELG 3 |
| 2757322 | UEGM-REL-120/230AC/21 AU SO35 |
| 704076 | UHSK/S 2000 |
| 2130431 | UHV 25-AH |
| 2130004 | UHV 25-AS/AS |
| 2130444 | UHV 50-AH |
| 2130017 | UHV 50-AS/AS |
| 2130457 | UHV 95-AH |
| 2130020 | UHV 95-AS/AS |
| 2130428 | UHV -E |
| 2130428 | UHV -E |
| 2130402 | UHV -TP1 |
| 2130415 | UHV -TP2 |
| 2130460 | UHV150-AH |
| 2130033 | UHV150-AS/AS |
| 2130046 | UHV240-AS/AS |
| 3006182 | UIK 35 |
| 3006302 | UIK 35 BU |
| 443065 | UISLKG 35 |
| 3005837 | UK 1.5 N |
| 3005840 | UK 1.5 N BU |
| 3005073 | UK 10 N |
| 3005086 | UK 10 N BU |
| 3024740 | UK 10 N-PE/N |
| 3005109 | UK 10-DREHSI (5X20) |
| 3005507 | UK 10-DREHSI (6,3X32) |
| 3005138 | UK 10-DREHSILED 24 (5X20) |
| 3005646 | UK 10-DREHSILED 24 (6,3X32) |
| 3005196 | UK 10-TWIN |
| 3001433 | UK 10-TWIN-PE |
| 3006043 | UK 16 N |
| 3006056 | UK 16 N BU |
| 3003347 | UK 2,5 N |
| 3001035 | UK 2.5 B |
| 3001048 | UK 2.5 B BU |
| 3001501 | UK 3 N |
| 3001514 | UK 3 N BU |
| 3008012 | UK 35 |
| 3008025 | UK 35 BU |
| 3008054 | UK 35-PE/N |
| 3003017 | UK 4 |
| 3003091 | UK 4 BU |
| 2812018 | UK 4-TG |
| 3004362 | UK 5 N |
| 3004388 | UK 5 N BU |

