產(chǎn)品目錄
產(chǎn)品搜索
聯(lián)系方式
蘇州禾力自動化科技有限公司
聯(lián)系人:陳先生
手機(jī):13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創(chuàng)新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
聯(lián)系人:陳先生
手機(jī):13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創(chuàng)新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
產(chǎn)品中心
![]() |
TeSys LT3熱敏保護(hù)元件,施耐德工業(yè)自動化,施耐德漏電開關(guān)LC1D50A6ND
- 型 號:LC1D50A6P7
- 更新時間:2025-06-30
TeSys LT3熱敏保護(hù)元件,施耐德工業(yè)自動化,施耐德漏電開關(guān)LC1D50A6NDPTC熱敏電阻保護(hù),靈敏、快速
TeSys LT3熱敏保護(hù)元件,施耐德工業(yè)自動化,施耐德漏電開關(guān)LC1D50A6ND
產(chǎn)品信息
- 通過內(nèi)置于電動機(jī)的熱敏電阻探頭感測電機(jī)繞組溫度,保護(hù)zui為直接、準(zhǔn)確
- 可選擇手動復(fù)位、自動復(fù)位
應(yīng)用
- 保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)電動機(jī)熱過載
- 保護(hù)變阻器、軸承、電容器等易發(fā)熱器件
- 適合于頻繁起動、惡劣環(huán)境等特殊狀況應(yīng)用
TeSys LT3熱敏保護(hù)元件,施耐德工業(yè)自動化,施耐德漏電開關(guān)LC1D50A6ND
| LC1D50A6ND |
| LC1D50A6P7 |
| LC1D50A6Q7 |
| LC1D50A6R7 |
| LC1D50A6RD |
| LC1D50A6S7 |
| LT4760F7S |
| LT4760M7A |
| LT4760M7S |
| LTMCC004 |
| LTMCU |
| LTMEV40BD |
| LTMEV40FM |
| LTMR08CBD |
| LTMR08CFM |
| LTMR08DBD |
| LTMR08DFM |
| LTMR08EBD |
| LTMR08EFM |
| LTMR08MBD |
| LTMR08MFM |
| LTMR08PBD |
| LTMR08PFM |
| LTMR100CBD |
| LTMR100CFM |
| LTMR100DBD |
| LTMR100DFM |
| LTMR100EBD |
| LTMR100EFM |
| LTMR100MBD |
| LTMR100MFM |
| LTMR100PBD |
| LTMR100PFM |
| LTMR27CBD |
| LTMR27CFM |
| LTMR27DBD |
| LTMR27DFM |
| LTMR27EBD |
| LTMR27EFM |
| LTMR27MBD |
| LTMR27MFM |
| LTMR27PBD |
| LTMR27PFM |
| LU2B12B |
| LU2B12BL |
| LU2B12FU |
| LU2B32BL |
| LU2B32FU |
| LU2MB0B |
| LU2MB0BL |
| LU2MB0FU |
| LU9AP00 |
| LU9AP11 |
| LU9AP12 |
| LU9AP20 |
| LU9BC11 |
| LU9BC20 |
| LU9BN11 |
| LU9BN11C |
| LU9BN11L |
| LU9C1 |
| LU9C2 |
| LU9G02 |
| LU9GC3 |
| LU9M1 |
| LU9MR1 |
| LU9MR1C |
| LU9MRC |
| LU9MRL |
| LU9R03 |
| LU9R10 |
| LU9R30 |
| LU9SP0 |
| LUA1C11 |
| LUA1C110 |
| LUA1C20 |
| LUA1C200 |
| LUALB1 |
| LUB12 |
| LUB120 |
| LUB32 |
| LUB320 |
| LUCA05B |
| LUCA05BL |
| LUCA05ES |
| LUCA05FU |
| LUCA12B |
| LUCA12BL |
| LUCA12ES |
| LUCA12FU |
| LUCA18B |
| LUCA18BL |
| LUCA18ES |
| LUCA18FU |
| LUCA1XB |
| LUCA1XBL |
| LUCA1XES |
| LUCA1XFU |
| LUCA32B |
| LUCA32BL |
| LUCA32ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCA32FU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAX6B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAX6BL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAX6ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAX6FU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCB05B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCB05BL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCB05ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCB05FU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCB12B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCB12BL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCB12ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCB12FU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCB18B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCB18BL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCB18ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCB18FU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCB1XB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCB1XBL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCB1XES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCB1XFU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LXD3N7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LXD3P7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LXD3Q7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LXD3R7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LXD3S7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LXD3SC7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LXD3T7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LXD3U7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LXD3V7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LXD3W7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LXD3X7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LXD3Y7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LXD3YC7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MKTED201001EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PA1LB80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PA1LB89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RM1ZG2
|

