產(chǎn)品目錄
產(chǎn)品搜索
聯(lián)系方式
蘇州禾力自動化科技有限公司
聯(lián)系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創(chuàng)新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
聯(lián)系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創(chuàng)新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
產(chǎn)品中心
![]() |
PM800電力參數(shù)測量儀,施耐德面板開關,施耐德開關插座型號,施耐德開關,LC1D09C
- 型 號:LC1D128BDC
- 更新時間:2025-06-30
PM800電力參數(shù)測量儀,施耐德面板開關,施耐德開關插座型號,施耐德開關,LC1D09CPM800系列電力參數(shù)測量儀可以幫助您 : > 了解電能消耗在哪里以及系統(tǒng)的能耗規(guī)律> 降低電力成本> 監(jiān)視電能質(zhì)量> 提高系統(tǒng)可靠性和縮短停電時間> 監(jiān)視電力設備運行狀態(tài)> 提高系統(tǒng)運行效率、延長設備使用壽命
PM800電力參數(shù)測量儀,施耐德面板開關,施耐德開關插座型號,施耐德開關,LC1D09C
產(chǎn)品信息
- 描述 :
> PM800系列電力參數(shù)測量儀是高性能的監(jiān)測儀表,可提供監(jiān)測電氣設備所需的各種測量功能。它具有易讀的大液晶顯示屏,可同時監(jiān)視三相和中性線。顯示屏具有抗反光和刮擦的特性,直觀界面上有帶自導功能的菜單。
> PM800系列電力參數(shù)測量儀共有PM810、PM820、PM850、PM870四種型號,以及多種可選模塊。 - 特點 :
> 安裝簡便,盤面安裝配備兩個安裝卡子,無需工具
> 直連電壓輸入高達600VAC(無需PT)
> 直觀的自導航菜單使操作簡單易行
> 易讀的大液晶顯示屏,同時顯示4行數(shù)據(jù)
> 直觀顯示,棒圖指示滿負載率
> 多種預定值報警
> 精確的電能測量和成本分析,電能精度IEC 62053-22 class 0.5級
> 通過模擬量輸入輸出模塊可采集水、電、氣、蒸汽等能源消耗數(shù)據(jù)
> 通過PM8ECC可直接接入以太網(wǎng),Web瀏覽器
> 單次諧波幅值和相角分析、波形捕捉(PM850/PM870)
> 電壓和電流擾動監(jiān)測(驟升/驟降)及可調(diào)模式波形捕捉(PM870)
> 經(jīng)典結構設計,擴展性強角,也具有易讀性 - 質(zhì)保期 : 18個月
PM800系列電力參數(shù)測量儀功能特點 | |
訂貨號 | 功能特點描述 |
| PM810MG | 全電氣量測量、報警、1DI&DO,RS485/Modbus通訊接口 |
| PM820MG | 具備PM810的全部功能,80kb內(nèi)存,單次諧波含量、數(shù)據(jù)記錄、時鐘 |
| PM850MG | 具備PM820的全部功能,800kb內(nèi)存,固定模式波形捕捉、負荷趨勢預測 |
| PM870MG | 具備PM850的全部功能,可調(diào)模式波形捕捉、電壓驟升/驟降監(jiān)視 |
| PM800系列電力參數(shù)測量儀的可選模塊 | ||
| 訂貨號 | 功能 | 應用描述 |
| PM8M22 | 2DI | 用于采集斷路器狀態(tài),有源接點輸入 |
| 2DO | 用于控制斷路器分合或各種報警的輸出 | |
| PM8M26 | 6DI | 用于采集斷路器狀態(tài),無源接點輸入 |
| 2DO | 用于控制斷路器分合或各種報警的輸出 | |
| PM8M2222 | 2DI , 2DO | 用于采集斷路器狀態(tài)和控制斷路器分合 |
| 2AI | 用于采集變壓器溫度等模擬量信號 | |
| 2AO | 用于模擬量輸出 | |
| PM810LOG | PM810的擴展模塊,80kb存儲器,31 次諧波分析,內(nèi)置時鐘,數(shù)據(jù)和報警記錄 | |
| PM8ECC | TCP/IP以太網(wǎng)擴展模塊,內(nèi)置網(wǎng)頁,1個RS485/Modbus接口,100M以太網(wǎng)接口 | |
PM800電力參數(shù)測量儀,施耐德面板開關,施耐德開關插座型號,施耐德開關,LC1D09C
| LC1D09C |
| LC1D128BDC |
| LC1D12BDC |
| LR-D02C |
| LR-D07C |
| LR-D08C |
| LR-D14C |
| LR-D3355C |
| LR-D3357C |
| LRD12C(5.5-8A) |
| M9 PC 2P+E 10A |
| LXM23CU02M3X+BCH0601O11A1C |
| RXM2AB2BD |
| RXM2AB2BD |
| RXM2LB2P7 |
| RXZE1M2C |
| TCSMCNAM3M002P |
| XALB01YC |
| XALB01YC |
| XB2-BD25C |
| XB2-BD45C |
| XB2-BS542C |
| XB2-BVB1LC |
| XB2-BVB3LC |
| XB2-BVB4LC |
| XB2BS442C |
| XB2BS542C |
| XB2BS542C |
| XUB0BPSNM12 |
| ZB2-BD4C |
| ZB2-BE101C |
| ZB2-BE102C |
| ZB2-BG3C |
| ZB2-BZ103C |
| ZB2-BZ105C |
| ZB2BA5C |
| ZB2BE101C |
| ZB2BE102C |
| ZB2BY9330 |
| ZCK-E05C |
| ZCK-E05C |
| ZCK-J 121 H29 |
| ZCK-J 121 H29 |
| ZCK-Y13C |
| ZCK-Y41C |
| ZCKE65C |
| ZCKE67C |
| ZCKJ1H29C |
| ABL7RP1205 |
| ATS01N232QN |
| CA2KN31B7 |
| CAD32B7C |
| CAD50F7C |
| GVAU385 |
| LA4KE1B |
| LADN02C |
| LC1D09B7C |
| LC1D18B7C |
| LC1D620Q7C |
| LC1DT20M7C |
| VZ14 |
| XCSA702 |
| XD2PA24CR |
| GV3-40A |
| LR2D1307 1.6-2.5A |
| LC1DTK12-C 220V |
| LA1KN22 |
| LR2D1307 1.6-2.5A |
| LC1-D80F7C AC110V |
| LC1D80E7C 48V |
| GV2-M03 0.25-0.6A |
| GVAD101D |
| LP1K0601ED DC48V |
| LA1DN11-C |
| NC100H 4P C100A 極數(shù):4P 額定電壓是380V |
| LR2D1307 1.6-2.5A |
| GV3-40A (帶開閉輔助觸點)3P |
| LR2D1307 1.6-2.5A |
| XB2-BA42C(紅色) |
| LR2D1307 1.6-2.5A |
| XS3P30NA340 |
| LA1KN22 |
| LA1KN11 |
| LA1DN11-C |
| XS530B1NAL2 |
| XS1-M18AB120 |
| ZB2-BE101C(1開) |
| XB2BS442C+ZB2BE101C(30蘑菇頭1開1閉) |
| XB2-BA42C(紅色) |
| XB2BS442C+ZB2BE101C |
| LR2D43110A-140A |
| LC1-D0910 |
| LR2D1307 1.6-2.5A |
| ZB5AD3C+ZB5AZ105C |
| C65H 3P D10 |
| LR1-D03C |
| LR1-D08C |
| NSC100B 50A 3P |
| XBTOT2110 |
| LR2D1307 1.6-2.5A |
| C65N C40 4P | |||||||||||||||||||||
| GV3-40A (帶開閉鋪助觸點)3P | |||||||||||||||||||||
| LR2D1307 1.6-2.5A | |||||||||||||||||||||
| A9V53263 | |||||||||||||||||||||
| A9V53240 | |||||||||||||||||||||
| A9F18263 | |||||||||||||||||||||
| LC1-D25M7C | |||||||||||||||||||||
| LC1-D09M7C | |||||||||||||||||||||
| LC1-D18M7C | |||||||||||||||||||||
| C65N C40 4P | |||||||||||||||||||||
| GV3-40A(帶開閉鋪助觸點)3P | |||||||||||||||||||||
| C65N C25 4P | |||||||||||||||||||||
| C65H-DC 2P C6A | |||||||||||||||||||||
| IC65N 2P C16A | |||||||||||||||||||||
| XS530B1NAL2 | |||||||||||||||||||||
| LR2D1307 1.6-2.5A | |||||||||||||||||||||
| GV3-40A (帶開閉輔助觸點)3P | |||||||||||||||||||||
| C65N C40 4P | |||||||||||||||||||||
| LC1D170 220V | |||||||||||||||||||||
| LRD32KN(23-32A) | |||||||||||||||||||||
| C65N C40 4P | |||||||||||||||||||||
| XCK-P528 | |||||||||||||||||||||
| RXM2LB2BD 24VDC | |||||||||||||||||||||
| REXL2TMP7 220V 帶底座 | |||||||||||||||||||||
| IC65N D63A/3P | |||||||||||||||||||||
| ZB4-BZ103 | |||||||||||||||||||||
| ZB4BC2 | |||||||||||||||||||||
| ZB4BC5 | |||||||||||||||||||||
| ZB4BC6 | |||||||||||||||||||||
| CA3KN22BD3 DC24V | |||||||||||||||||||||
| XS8-C40MP230 | |||||||||||||||||||||
| LC1D3211C F7(110V) | |||||||||||||||||||||
| CAD32C BD (DC24V) | |||||||||||||||||||||
| XB6-EAS842P | |||||||||||||||||||||
| C65N C40 4P | |||||||||||||||||||||
| LR2D1307 1.6-2.5A | |||||||||||||||||||||
| XB2-BG41C 1NO | |||||||||||||||||||||
| NSC60E-3060 3P 60A | |||||||||||||||||||||
| LC1-E65M5N AC220V 1NC | |||||||||||||||||||||
| XUB9BPANM12 | |||||||||||||||||||||
| RXM4AB2BD | |||||||||||||||||||||
| LADN31C | |||||||||||||||||||||
| XS630B1PAL2 | |||||||||||||||||||||
| XS618B1PAM12 | |||||||||||||||||||||
| XS1M18KP340D | |||||||||||||||||||||
| VW3A31101 | |||||||||||||||||||||
| LC1DTK12-C 220V | |||||||||||||||||||||
| XS608B1NAL2 | |||||||||||||||||||||
| XS608B1NAL5 | |||||||||||||||||||||
| XB2-BA42C(紅色) | |||||||||||||||||||||
| HMISTO501 | |||||||||||||||||||||
| HMIS65 | |||||||||||||||||||||
| HMIS5T | |||||||||||||||||||||
| BMXXCAUSBH018 | |||||||||||||||||||||
| TWDLCDA24DRF | |||||||||||||||||||||
| TWDXCAMD030 | |||||||||||||||||||||
| XBTZ9780 | |||||||||||||||||||||
| TWDNAC232D | |||||||||||||||||||||
| ABL8MEM24012 | |||||||||||||||||||||
| TM2AMM3HT | |||||||||||||||||||||
| XB2-BW34M1C | |||||||||||||||||||||
| C65N-C16A/1P | |||||||||||||||||||||
| LR-D4369 | |||||||||||||||||||||
| ZB2-BE101C(1開) | |||||||||||||||||||||
| XB2BS442C+ZB2BE101C(30蘑菇頭1開1閉) | |||||||||||||||||||||
| XB2-BA42C(紅色) | |||||||||||||||||||||
| LC1E1210M5N | |||||||||||||||||||||
| CAD-32BDC | |||||||||||||||||||||
| LC1-D32F7C | |||||||||||||||||||||
| LC1D3211C F7(110V) | |||||||||||||||||||||
| CAD32C BD (DC24V) | |||||||||||||||||||||
| LR-D4367 | |||||||||||||||||||||
| XCS-A701 | |||||||||||||||||||||
| XCS-E7311 | |||||||||||||||||||||
| RXL4A06B1BD,DC24V | |||||||||||||||||||||
| C65H3PC16A | |||||||||||||||||||||
| LC1-D09BDC | |||||||||||||||||||||
| LC1-D09/M7C/220V | |||||||||||||||||||||
| RXM2AB2BD | |||||||||||||||||||||
| XB6-EAS842P | |||||||||||||||||||||
| XS4P30MB230 | |||||||||||||||||||||
RXM4AB2BD
|

