產(chǎn)品目錄
產(chǎn)品搜索
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創(chuàng)新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
產(chǎn)品中心
![]() |
數(shù)字顯示控制器autonics,PRDWL12-4DP2,奧拓尼克斯autonics選擇開關(guān),PRD
- 型 號:PRDWL12-8DP2
- 更新時間:2025-07-01
數(shù)字顯示控制器autonics,PRDWL12-4DP2,奧拓尼克斯autonics選擇開關(guān),PRDWL12-8DPKPN系列高性能,高精度過程控制器實現(xiàn)50ms高速采樣及±0.3%的顯示精度。此外,該系列提供同時加熱/制冷、自動/手動控制和數(shù)據(jù)通信等多種控制模式。用戶可通過條形圖確認控制輸出狀態(tài)且所采用的高亮度LED能提供更好的可視性。
數(shù)字顯示控制器autonics,PRDWL12-4DP2,奧拓尼克斯autonics選擇開關(guān),PRDWL12-8DP

主要特性
*采樣速度比以前的型號快10倍
*50ms高速采樣及±0.3%的顯示精度
*采用高強度LED顯示增強可視性
*條形圖顯示便于確認控制輸出量
*具有同時加熱/制冷控制和自動/手動控制的高性能控制模式
*通過PC進行參數(shù)設(shè)定(通過USB線纜實現(xiàn)RS485通信)
:設(shè)備集成驅(qū)動程序支持(DAQMaster)軟件進行通信
※通信轉(zhuǎn)換模塊,單獨銷售:SCM-US(USB to 通信線纜),SCM-US48I(USB to RS485轉(zhuǎn)換器),SCM-38I(RS232C to RS485轉(zhuǎn)換器)
*可選擇SSR輸出或電流輸出
*加熱器斷線報警功能(CT輸入)
※CT,單獨銷售:CSTC—E80LN,CSTC-E200LN
*多段(4段)SV設(shè)定及選擇功能(通過數(shù)字輸入端子選擇)
*小尺寸設(shè)計,節(jié)省安裝空間
:長度節(jié)省約38%(面板背面長:60mm)
*端子保護罩,單獨銷售:R□A-COVER
*多種輸入類型/多種范圍可選
數(shù)字顯示控制器autonics,PRDWL12-4DP2,奧拓尼克斯autonics選擇開關(guān),PRDWL12-8DP
| PRDWL12-4DP2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWL12-8DN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWL12-8DP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWL12-8DN2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWL12-8DP2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWL18-7DN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWL18-7DP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWL18-7DN2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWL18-7DP2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWL18-14DN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWL18-14DP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWL18-14DN2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWL18-14DP2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWT12-4DO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWT12-4DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWT12-8DO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWT12-8DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWT12-4DO-I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWT12-4DC-I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWT12-8DO-I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWT12-8DC-I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWT12-4DO-IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWT12-4DC-IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWT12-8DO-IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWT12-8DC-IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWT18-7DO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWT18-7DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWT18-14DO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWT18-14DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWT18-7DO-I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWT18-7DC-I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWT18-14DO-I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWT18-14DC-I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWT18-7DO-IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWT18-7DC-IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWT18-14DO-IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWT18-14DC-IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWT30-15DO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWT30-15DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWT30-25DO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWT30-25DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWT30-15DO-I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWT30-15DC-I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWT30-25DO-I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWT30-25DC-I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWT30-15DO-IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWT30-15DC-IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWT30-25DO-IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWT30-25DC-IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDAT18-7DO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDAT18-7DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDAT18-7DO-V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRDAT18-7DC-V
|
WL12-8DP
| ATS11-()1E |
| ATS11-()3E |
| ATS8SD-4 |
| ATS8P-()S |
| ATS8P-()M |
| ATS8W-()1 |
| ATS8W-()3 |
| ATS11W-()1 |
| ATS11W-()3 |
| CT4S |
| CT4S-2P |
| CT6S-I |
| CT6S-2P |
| CT6S |
| CT6Y-I |
| CT6Y |
| CT6Y-2P |
| CT6-I |
| CT6 |
| CT6-2P |
| LE7N-S |
| LE7N-M |
| LE7N-H |
| LE7N-HR |
| LE7N-SF |
| LF7N-MF |
| LE7N-HF |
| LE7N-HFR |
| LE3S |
| LE3SA |
| LE3SB |
| LE4S |
| LE4SA |
| LE7D-2 |
| FS4E |
| FS5EI |
| AT8N-2 |
| AT8N-1 |
| AT8SDN |
| AT8N |
| AT11DN |
| AT11DN-1 |
| AT11DN-2 |
| AT11EN |
| AT11EN-1 |
| AT11EN-2 |
| AT8SDN |
| AT8PSN |
| AT8PSN-2 |
| AT8PSN-6 |
| AT8PSN-7 |
| AT8PMN |
| AT8PMN-2 |
| AT8PMN-6 |
| AT8PMN-7 |
| LE365S-41 |
| LE7M-2 |
| M4NS-NA |
| M4YS-NA |
| AT11EN |
| AT8PSN |
| AT8PMN |
| ATE- |
| ATE1- |
| ATE2- |
| PS-08 |
| PS-11 |
| PG-08 |
| PG-11 |
| FGB48-BL |
| FGB48-GL |
| PGB48-W |
| FGB48-GR |
| FGB48-BL |
| M4NS-NA |
| M4V |
| M4N-DV-0() |
| M4N-DA-0() |
| M4N-DI-0() |
| M4N-DV-1() |
| M4N-DI-1() |
| M4N-DA-1() |
| M4N-D-1() |
| M4N-DI-1() |
| MT4W-D()-4N |
| MT4W-D()-40 |
| MT4W-D()-41 |
| MT4W-D()-42 |
| MT4W-D()-43 |
| MT4W-D()-44 |
| MT4W-D()-45 |
| MT4W-D()-46 |
| MT4W-D()-47 |
| MT4W-D()-48 |
| MT4W-D()-49 |
| MT4W-A()-4N |

